2020陜西高校專升本招生錄取征集志愿招生計劃
2023-09-17 來源:中國教育在線
2020年陜西省普通高等教育專升本招生第一階段錄取已經(jīng)完成,考生可登錄陜西招生考試信息網(wǎng)(http://www.sneac.com/)或陜西省教育考試院網(wǎng)站(https://www.sneea.cn/),進入“陜西省普通高等教育專升本報名系統(tǒng)”查詢錄取結果,還可根據(jù)本人志愿對照《2020年陜西省普通高等教育專升本各專業(yè)分校錄取分》查看去向。
陜西高校專升本志愿填報時間及計劃
第一階段錄取后,部分專業(yè)還有計劃余額,經(jīng)錄取工作領導小組研究,對上線未完成計劃的專業(yè)進行征集,征集時間為8月3日12∶00至8月4日8∶00。
陜西省教育考試院提醒考生:
1.征集志愿仍設建檔立卡專項計劃A段、退役士兵單列計劃B段、普通本科和職教本科計劃C段,實行分段、平行志愿投檔錄取。
2.征集志愿考生每段最多可以填報10個院校,志愿填報方法請參考《2020陜西省普通高等教育專升本考試成績查詢及志愿填報公告》。
3.凡達到各專業(yè)錄取最低控制分數(shù)線未錄取以及第一次未填報志愿的考生,可根據(jù)公布的專業(yè)及院校征集信息填報征集志愿。
4.考生如果忘記登錄密碼,可聯(lián)系生源學?;驊{報名時注冊的手機號碼找回。
請點擊查看:2020年普通高等教育專升本征集志愿專業(yè)計劃(建檔立卡)
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 | 差額 |
文史類 | ||||
01 | 電子商務 | 021 | 渭南師范學院 | 1 |
02 | 工程管理 | 032 | 西安建筑科技大學華清學院 | 1 |
03 | 工程造價 | 045 | 西安思源學院 | 2 |
04 | 人力資源管理 | 6 | ||
04 | 人力資源管理 | 033 | 西安工商學院 | 4 |
034 | 西安財經(jīng)大學行知學院 | 2 | ||
06 | 英語 | 15 | ||
06 | 英語 | 031 | 西安明德理工學院 | 3 |
032 | 西安建筑科技大學華清學院 | 5 | ||
035 | 西安科技大學高新學院 | 4 | ||
049 | 西安理工大學高科學院 | 3 | ||
07 | 漢語言文學 | 9 | ||
07 | 漢語言文學 | 022 | 榆林學院 | 8 |
023 | 商洛學院 | 1 | ||
09 | 工商管理 | 030 | 西安交通大學城市學院 | 1 |
10 | 金融學 | 031 | 西安明德理工學院 | 1 |
11 | 旅游管理 | 021 | 渭南師范學院 | 5 |
12 | 思想政治教育 | 021 | 渭南師范學院 | 2 |
14 | 學前教育 | 12 | ||
14 | 學前教育 | 023 | 商洛學院 | 11 |
024 | 安康學院 | 1 | ||
16 | 會計學 | 19 | ||
16 | 會計學 | 022 | 榆林學院 | 3 |
023 | 商洛學院 | 7 | ||
024 | 安康學院 | 9 | ||
17 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 040 | 西安翻譯學院 | 2 |
18 | 市場營銷 | 022 | 榆林學院 | 4 |
19 | 財務管理 | 8 | ||
19 | 財務管理 | 024 | 安康學院 | 7 |
025 | 陜西學前師范學院 | 1 | ||
20 | 物流管理 | 7 | ||
20 | 物流管理 | 030 | 西安交通大學城市學院 | 2 |
038 | 陜西科技大學鎬京學院 | 5 | ||
26 | 小學教育 | 024 | 安康學院 | 13 |
藝術類 | ||||
41 | 視覺傳達設計 | 021 | 渭南師范學院 | 3 |
42 | 服裝與服飾設計 | 048 | 陜西服裝工程學院 | 3 |
45 | 環(huán)境設計 | 3 | ||
45 | 環(huán)境設計 | 019 | 咸陽師范學院 | 1 |
021 | 渭南師范學院 | 2 | ||
理工類 | ||||
52 | 財務管理 | 025 | 陜西學前師范學院 | 3 |
58 | 化學 | 021 | 渭南師范學院 | 3 |
60 | 土木工程 | 5 | ||
60 | 土木工程 | 022 | 榆林學院 | 3 |
023 | 商洛學院 | 2 | ||
62 | 通信工程 | 032 | 西安建筑科技大學華清學院 | 6 |
63 | 計算機科學與技術 | 023 | 商洛學院 | 4 |
64 | 工程管理 | 023 | 商洛學院 | 2 |
65 | 機械設計制造及其自動化 | 11 | ||
65 | 機械設計制造及其自動化 | 031 | 西安明德理工學院 | 2 |
032 | 西安建筑科技大學華清學院 | 1 | ||
033 | 西安工商學院 | 5 | ||
049 | 西安理工大學高科學院 | 3 | ||
66 | 電氣工程及其自動化 | 6 | ||
66 | 電氣工程及其自動化 | 021 | 渭南師范學院 | 5 |
022 | 榆林學院 | 1 | ||
67 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 024 | 安康學院 | 1 |
69 | 生物科學 | 021 | 渭南師范學院 | 3 |
70 | 藥學 | 046 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 7 |
71 | 園林 | 022 | 榆林學院 | 4 |
72 | 會計學 | 024 | 安康學院 | 4 |
醫(yī)學類 | ||||
92 | 護理學 | 044 | 西京學院 | 18 |
請點擊查看:2020年普通高等教育專升本征集志愿專業(yè)計劃(退役士兵)
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 | 差額 |
文史類 | ||||
02 | 工程管理 | 032 | 西安建筑科技大學華清學院 | 1 |
09 | 工商管理 | 030 | 西安交通大學城市學院 | 1 |
18 | 市場營銷 | 020 | 寶雞文理學院 | 1 |
藝術類 | ||||
41 | 視覺傳達設計 | 012 | 西安文理學院 | 1 |
理工類 | ||||
60 | 土木工程 | 017 | 陜西理工大學 | 1 |
63 | 計算機科學與技術 | 012 | 西安文理學院 | 1 |
64 | 工程管理 | 024 | 安康學院 | 1 |
65 | 機械設計制造及其自動化 | 012 | 西安文理學院 | 4 |
66 | 電氣工程及其自動化 | 015 | 西安航空學院 | 3 |
請點擊查看:2020年普通高等教育專升本征集志愿專業(yè)計劃(普通類)
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 | 差額 |
文史類 | ||||
01 | 電子商務 | 51 | ||
01 | 電子商務 | 047 | 西安交通工程學院 | 35 |
052 | 西安信息職業(yè)大學(職教本科) | 16 | ||
02 | 工程管理 | 035 | 西安科技大學高新學院 | 10 |
03 | 工程造價 | 3 | ||
03 | 工程造價 | 046 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 1 |
047 | 西安交通工程學院 | 2 | ||
05 | 新聞學 | 042 | 西安歐亞學院 | 6 |
06 | 英語 | 63 | ||
06 | 英語 | 034 | 西安財經(jīng)大學行知學院 | 17 |
035 | 西安科技大學高新學院 | 2 | ||
043 | 西安外事學院 | 2 | ||
046 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 22 | ||
049 | 西安理工大學高科學院 | 20 | ||
07 | 漢語言文學 | 050 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 18 |
08 | 法學 | 041 | 西安培華學院 | 19 |
09 | 工商管理 | 034 | 西安財經(jīng)大學行知學院 | 4 |
11 | 旅游管理 | 15 | ||
11 | 旅游管理 | 040 | 西安翻譯學院 | 7 |
043 | 西安外事學院 | 8 | ||
13 | 交通運輸 | 047 | 西安交通工程學院 | 9 |
14 | 學前教育 | 229 | ||
14 | 學前教育 | 042 | 西安歐亞學院 | 90 |
043 | 西安外事學院 | 11 | ||
045 | 西安思源學院 | 62 | ||
046 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 26 | ||
048 | 陜西服裝工程學院 | 40 | ||
16 | 會計學 | 170 | ||
16 | 會計學 | 033 | 西安工商學院 | 131 |
036 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 3 | ||
048 | 陜西服裝工程學院 | 36 | ||
18 | 市場營銷 | 051 | 西安汽車職業(yè)大學(職教本科) | 42 |
19 | 財務管理 | 141 | ||
19 | 財務管理 | 033 | 西安工商學院 | 5 |
047 | 西安交通工程學院 | 29 | ||
048 | 陜西服裝工程學院 | 60 | ||
049 | 西安理工大學高科學院 | 44 | ||
050 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 3 | ||
20 | 物流管理 | 24 | ||
20 | 物流管理 | 040 | 西安翻譯學院 | 9 |
044 | 西京學院 | 6 | ||
051 | 西安汽車職業(yè)大學(職教本科) | 9 | ||
26 | 小學教育 | 045 | 西安思源學院 | 96 |
藝術類 | ||||
41 | 視覺傳達設計 | 040 | 西安翻譯學院 | 16 |
43 | 美術學 | 012 | 西安文理學院 | 1 |
45 | 環(huán)境設計 | 050 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 31 |
46 | 音樂學 | 012 | 西安文理學院 | 1 |
47 | 數(shù)字媒體藝術 | 050 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 4 |
理工類 | ||||
51 | 車輛工程 | 051 | 西安汽車職業(yè)大學(職教本科) | 3 |
52 | 財務管理 | 047 | 西安交通工程學院 | 19 |
54 | 電子信息工程 | 052 | 西安信息職業(yè)大學(職教本科) | 17 |
56 | 交通運輸 | 047 | 西安交通工程學院 | 1 |
57 | 工商管理 | 034 | 西安財經(jīng)大學行知學院 | 8 |
60 | 土木工程 | 61 | ||
60 | 土木工程 | 041 | 西安培華學院 | 30 |
047 | 西安交通工程學院 | 31 | ||
61 | 自動化 | 012 | 西安文理學院 | 2 |
62 | 通信工程 | 20 | ||
62 | 通信工程 | 042 | 西安歐亞學院 | 1 |
047 | 西安交通工程學院 | 19 | ||
63 | 計算機科學與技術 | 184 | ||
63 | 計算機科學與技術 | 033 | 西安工商學院 | 84 |
046 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 20 | ||
048 | 陜西服裝工程學院 | 80 | ||
64 | 工程管理 | 042 | 西安歐亞學院 | 3 |
65 | 機械設計制造及其自動化 | 65 | ||
65 | 機械設計制造及其自動化 | 033 | 西安工商學院 | 5 |
045 | 西安思源學院 | 10 | ||
047 | 西安交通工程學院 | 35 | ||
048 | 陜西服裝工程學院 | 15 | ||
66 | 電氣工程及其自動化 | 53 | ||
66 | 電氣工程及其自動化 | 033 | 西安工商學院 | 41 |
047 | 西安交通工程學院 | 12 | ||
67 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 024 | 安康學院 | 3 |
72 | 會計學 | 55 | ||
72 | 會計學 | 034 | 西安財經(jīng)大學行知學院 | 4 |
036 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 9 | ||
041 | 西安培華學院 | 7 | ||
042 | 西安歐亞學院 | 5 | ||
043 | 西安外事學院 | 17 | ||
044 | 西京學院 | 5 | ||
048 | 陜西服裝工程學院 | 8 | ||
74 | 數(shù)字媒體技術 | 20 | ||
74 | 數(shù)字媒體技術 | 021 | 渭南師范學院 | 1 |
051 | 西安汽車職業(yè)大學(職教本科) | 19 | ||
76 | 交通工程 | 047 | 西安交通工程學院 | 2 |
79 | 軟件工程 | 052 | 西安信息職業(yè)大學(職教本科) | 2 |
80 | 計算機應用工程 | 052 | 西安信息職業(yè)大學(職教本科) | 3 |
醫(yī)學類 | ||||
92 | 護理學 | 79 | ||
92 | 護理學 | 044 | 西京學院 | 14 |
045 | 西安思源學院 | 65 | ||
95 | 醫(yī)學影像技術 | 044 | 西京學院 | 1 |
96 | 康復治療學 | 040 | 西安翻譯學院 | 3 |
97 | 口腔醫(yī)學技術 | 043 | 西安外事學院 | 1 |
報考專升本有什么特征
是否有耐力
專升本的備考需要多則3年,少則1年!由于備考時間過長,很多人在中后期出現(xiàn)棄考現(xiàn)象屢見不鮮。所以,沒有耐心和堅持,最后肯定是與成功無緣了。
是否有高強度的抗壓力
備考期間我們經(jīng)常遇到困難,比如受環(huán)境的影響不能安心讀書;受課業(yè)、實習的壓力無法全心投入;更因書本上知識的難以理解暗自神傷,作為一個備考人員,要時刻保持著對學習的激情和熱情,要適時讓自己減壓,才能迎著理想中的學校前進。
普通專升本招生對象為普通高校專科(高職)的應屆畢業(yè)生。從這句話可以看出,專升本考試不比高考,沒考好還可以選擇復讀再來一次,甚至幾次。它為一次性選拔,也就是說你這一生只能參加一次專升本考試。錯過了,就失去了翻本的機會,這一輩子都不可能再獲得第一學歷全日制本科文憑,所以也成為大專生的最后一次高考。