2024年重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院專升本分專業(yè)選拔計(jì)劃表:共招生1920人
2025-07-21 來源:教育在線
2024年重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院專升本分專業(yè)選拔計(jì)劃表:共招生1920人。學(xué)費(fèi)基本為15000元/年,專業(yè)學(xué)制是4年,其中經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)招生100人,數(shù)字經(jīng)濟(jì)招生50人,國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易招生50人等。

| “專升本”專業(yè)類別 | 專業(yè)名稱 | 招生類型 | 入學(xué)年級(jí) | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |
| 畢業(yè)年級(jí)普通考生 | 原建檔立卡貧困生家庭畢業(yè)生 | |||||
| 普通文科類 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 55 | 5 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通理科類 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 36 | 4 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通文科類 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 33 | 6 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通理科類 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 9 | 2 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通文科類 | 保險(xiǎn)學(xué) | 39 | 5 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通理科類 | 保險(xiǎn)學(xué) | 5 | 1 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通文科類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 40 | 5 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通理科類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 1 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通文科類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 119 | 11 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通理科類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 8 | 2 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 藝體類 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 58 | 2 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通文科類 | 數(shù)字出版 | 31 | 4 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通理科類 | 數(shù)字出版 | 4 | 1 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 藝體類 | 數(shù)字出版 | 8 | 2 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通理科類 | 軟件工程 | 20 | 2 | 2022 | 4 | 18000元/年(含學(xué)費(fèi):16000元/年,實(shí)訓(xùn)費(fèi):2000元/年) |
| 計(jì)算機(jī)類 | 軟件工程 | 109 | 4 | 2022 | 4 | 18000元/年(含學(xué)費(fèi):16000元/年,實(shí)訓(xùn)費(fèi):2000元/年) |
| 普通理科類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 8 | 2 | 2022 | 4 | 17000元/年(含學(xué)費(fèi):15000元/年,實(shí)訓(xùn)費(fèi):2000元/年) |
| 計(jì)算機(jī)類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 19 | 4 | 2022 | 4 | 17000元/年(含學(xué)費(fèi):15000元/年,實(shí)訓(xùn)費(fèi):2000元/年) |
| 普通文科類 | 工程管理 | 4 | 1 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通理科類 | 工程管理 | 76 | 9 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通理科類 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 26 | 1 | 2022 | 4 | 18000元/年(含學(xué)費(fèi):16000元/年,實(shí)訓(xùn)費(fèi):2000元/年) |
| 計(jì)算機(jī)類 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 68 | 5 | 2022 | 4 | 18000元/年(含學(xué)費(fèi):16000元/年,實(shí)訓(xùn)費(fèi):2000元/年) |
| 普通文科類 | 財(cái)務(wù)管理 | 170 | 20 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通理科類 | 財(cái)務(wù)管理 | 9 | 1 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通文科類 | 審計(jì)學(xué) | 75 | 15 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通理科類 | 審計(jì)學(xué) | 9 | 1 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通文科類 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 35 | 5 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通理科類 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 9 | 1 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通文科類 | 物業(yè)管理 | 74 | 6 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通理科類 | 物業(yè)管理 | 9 | 1 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通文科類 | 土地資源管理 | 37 | 6 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通理科類 | 土地資源管理 | 42 | 5 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通文科類 | 健康服務(wù)與管理 | 95 | 10 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通理科類 | 健康服務(wù)與管理 | 87 | 8 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通文科類 | 物流管理 | 30 | 7 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通理科類 | 物流管理 | 11 | 2 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通文科類 | 供應(yīng)鏈管理 | 70 | 8 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通理科類 | 供應(yīng)鏈管理 | 19 | 3 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通文科類 | 工業(yè)工程 | 2022 | 4 | 15000元/年 | ||
| 普通理科類 | 工業(yè)工程 | 12 | 3 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通文科類 | 電子商務(wù) | 47 | 8 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通理科類 | 電子商務(wù) | 8 | 2 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 計(jì)算機(jī)類 | 電子商務(wù) | 27 | 8 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通文科類 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 33 | 7 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 普通理科類 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 9 | 1 | 2022 | 4 | 15000元/年 |
| 藝體類 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 9 | 1 | 2022 | 4 | 18000元/年 |
| 藝體類 | 播音與主持藝術(shù) | 6 | 1 | 2022 | 4 | 18000元/年 |
標(biāo)簽:

· 











