2023年重慶財經(jīng)學(xué)院退役大學(xué)生士兵及技能競賽免試生專升本招生專業(yè)及對應(yīng)關(guān)系表
2025-07-21 來源:教育在線
2023年重慶財經(jīng)學(xué)院退役大學(xué)生士兵及技能競賽免試生專升本招生專業(yè)及對應(yīng)關(guān)系表,詳細(xì)列舉了普通文科類和理工類的經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)、稅收學(xué)、金融學(xué)等本科專業(yè)對應(yīng)??茖I(yè),學(xué)制均為4年,學(xué)費大多數(shù)是15000元/年,其中軟件工程18000元/年、信息管理與信息系統(tǒng)17000元/年、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用學(xué)費為18000元/年。

注:2023年退役大學(xué)生士兵專項計劃招生人數(shù)為160人,技能競賽免試生專項計劃招生人數(shù)為92人,招生計劃不設(shè)分專業(yè)計劃。
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | ??茖I(yè) | “專升本”專業(yè)類別 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 15000元/年 | 建設(shè)工程管理,工程造價,藥品經(jīng)營與管理,會計,統(tǒng)計與會計核算,商務(wù)管理,汽車營銷與服務(wù),數(shù)學(xué)教育 | 普通文科類 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 15000元/年 | 建設(shè)工程管理,工程造價,藥品經(jīng)營與管理,會計,統(tǒng)計與會計核算,商務(wù)管理,汽車營銷與服務(wù),數(shù)學(xué)教育 | 普通理工科類 |
| 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 4 | 15000元/年 | 建設(shè)工程管理,工程造價,藥品經(jīng)營與管理,會計,統(tǒng)計與會計核算,商務(wù)管理,汽車營銷與服務(wù),數(shù)學(xué)教育 | 普通文科類 |
| 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 4 | 15000元/年 | 建設(shè)工程管理,工程造價,藥品經(jīng)營與管理,會計,統(tǒng)計與會計核算,商務(wù)管理,汽車營銷與服務(wù),數(shù)學(xué)教育 | 普通理工科類 |
| 稅收學(xué) | 4 | 15000元/年 | 財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理,資產(chǎn)評估與管理,金融管理,國際貿(mào)易實務(wù),國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,報關(guān)與國際貨運(yùn),市場營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),網(wǎng)絡(luò)營銷,商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,跨境電子商務(wù),物流管理,物流金融管理 | 普通文科類 |
| 稅收學(xué) | 4 | 15000元/年 | 財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理,資產(chǎn)評估與管理,金融管理,國際貿(mào)易實務(wù),國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,報關(guān)與國際貨運(yùn),市場營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),網(wǎng)絡(luò)營銷,商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,跨境電子商務(wù),物流管理,物流金融管理 | 普通理工科類 |
| 金融學(xué) | 4 | 15000元/年 | 資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿(mào)易實務(wù),國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國際商務(wù),報關(guān)與國際貨運(yùn),工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務(wù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),網(wǎng)絡(luò)營銷,商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,物流工程技術(shù),物流信息技術(shù),物流管理,物流金融管理 | 普通文科類 |
| 金融學(xué) | 4 | 15000元/年 | 資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿(mào)易實務(wù),國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國際商務(wù),報關(guān)與國際貨運(yùn),工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務(wù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),網(wǎng)絡(luò)營銷,商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,物流工程技術(shù),物流信息技術(shù),物流管理,物流金融管理 | 普通理工科類 |
| 保險學(xué) | 4 | 15000元/年 | 資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿(mào)易實務(wù),國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國際商務(wù),報關(guān)與國際貨運(yùn),工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務(wù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),網(wǎng)絡(luò)營銷,商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,物流工程技術(shù),物流信息技術(shù),物流管理,物流金融管理 | 普通文科類 |
| 保險學(xué) | 4 | 15000元/年 | 資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿(mào)易實務(wù),國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國際商務(wù),報關(guān)與國際貨運(yùn),工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務(wù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),網(wǎng)絡(luò)營銷,商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,物流工程技術(shù),物流信息技術(shù),物流管理,物流金融管理 | 普通理工科類 |
| 投資學(xué) | 4 | 15000元/年 | 會計,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務(wù)管理 | 普通文科類 |
| 投資學(xué) | 4 | 15000元/年 | 會計,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務(wù)管理 | 普通理工科類 |
| 信用管理 | 4 | 15000元/年 | 資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿(mào)易實務(wù),國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國際商務(wù),報關(guān)與國際貨運(yùn),工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務(wù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),網(wǎng)絡(luò)營銷,商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,物流工程技術(shù),物流信息技術(shù),物流管理,物流金融管理 | 普通文科類 |
| 信用管理 | 4 | 15000元/年 | 資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿(mào)易實務(wù),國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國際商務(wù),報關(guān)與國際貨運(yùn),工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務(wù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),網(wǎng)絡(luò)營銷,商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,物流工程技術(shù),物流信息技術(shù),物流管理,物流金融管理 | 普通理工科類 |
| 經(jīng)濟(jì)與金融 | 4 | 15000元/年 | 資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿(mào)易實務(wù),國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國際商務(wù),報關(guān)與國際貨運(yùn),工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務(wù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,物流工程技術(shù),物流信息技術(shù),物流管理,物流金融管理 | 普通文科類 |
| 經(jīng)濟(jì)與金融 | 4 | 15000元/年 | 資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿(mào)易實務(wù),國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國際商務(wù),報關(guān)與國際貨運(yùn),工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務(wù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,物流工程技術(shù),物流信息技術(shù),物流管理,物流金融管理 | 普通理工科類 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 15000元/年 | 資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿(mào)易實務(wù),國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國際商務(wù),報關(guān)與國際貨運(yùn),工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務(wù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),物流管理,物流金融管理,藥品經(jīng)營與管理,藥品服務(wù)與管理,化妝品經(jīng)營與管理 | 普通文科類 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 15000元/年 | 資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿(mào)易實務(wù),國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國際商務(wù),報關(guān)與國際貨運(yùn),工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務(wù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),物流管理,物流金融管理,藥品經(jīng)營與管理,藥品服務(wù)與管理,化妝品經(jīng)營與管理 | 普通理工科類 |
| 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 4 | 15000元/年 | 資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿(mào)易實務(wù),國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國際商務(wù),報關(guān)與國際貨運(yùn),工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務(wù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),物流管理,物流金融管理,旅游管理,導(dǎo)游,景區(qū)開發(fā)與管理,酒店管理,文化市場經(jīng)營管理,人力資源管理,藥品經(jīng)營與管理,藥品服務(wù)與管理,化妝品經(jīng)營與管理, | 普通文科類 |
| 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 4 | 15000元/年 | 資產(chǎn)評估與管理,金融管理,證券與期貨,投資與理財,互聯(lián)網(wǎng)金融,財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,國際貿(mào)易實務(wù),國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國際商務(wù),報關(guān)與國際貨運(yùn),工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,連鎖經(jīng)營管理,市場營銷,汽車營銷與服務(wù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),物流管理,物流金融管理,旅游管理,導(dǎo)游,景區(qū)開發(fā)與管理,酒店管理,文化市場經(jīng)營管理,人力資源管理,藥品經(jīng)營與管理,藥品服務(wù)與管理,化妝品經(jīng)營與管理, | 普通理工科類 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 4 | 15000元/年 | 建筑室內(nèi)設(shè)計,包裝策劃與設(shè)計,數(shù)字圖文信息技術(shù),印刷媒體技術(shù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),市場營銷,廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),藝術(shù)設(shè)計,視覺傳播設(shè)計與制作,廣告設(shè)計與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計,產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計,服裝與服飾設(shè)計,室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計,環(huán)境藝術(shù)設(shè)計,公共藝術(shù)設(shè)計,工藝美術(shù)品設(shè)計,動漫設(shè)計,游戲設(shè)計,文化市場經(jīng)營管理,公共文化服務(wù)與管理,圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃,語文教育,藝術(shù)教育,文秘 | 普通文科類 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 4 | 15000元/年 | 建筑室內(nèi)設(shè)計,包裝策劃與設(shè)計,數(shù)字圖文信息技術(shù),印刷媒體技術(shù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),市場營銷,廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),藝術(shù)設(shè)計,視覺傳播設(shè)計與制作,廣告設(shè)計與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計,產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計,服裝與服飾設(shè)計,室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計,環(huán)境藝術(shù)設(shè)計,公共藝術(shù)設(shè)計,工藝美術(shù)品設(shè)計,動漫設(shè)計,游戲設(shè)計,文化市場經(jīng)營管理,公共文化服務(wù)與管理,圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃,語文教育,藝術(shù)教育,文秘 | 普通理工科類 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 4 | 15000元/年 | 建筑室內(nèi)設(shè)計,包裝策劃與設(shè)計,數(shù)字圖文信息技術(shù),印刷媒體技術(shù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),市場營銷,廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),藝術(shù)設(shè)計,視覺傳播設(shè)計與制作,廣告設(shè)計與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計,產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計,服裝與服飾設(shè)計,室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計,環(huán)境藝術(shù)設(shè)計,公共藝術(shù)設(shè)計,工藝美術(shù)品設(shè)計,動漫設(shè)計,游戲設(shè)計,文化市場經(jīng)營管理,公共文化服務(wù)與管理,圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃,語文教育,藝術(shù)教育,文秘 | 藝體類 |
| 數(shù)字出版 | 4 | 15000元/年 | 建筑室內(nèi)設(shè)計,風(fēng)景園林設(shè)計,動漫制作技術(shù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),藝術(shù)設(shè)計,視覺傳播設(shè)計與制作,廣告設(shè)計與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計,產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計,服裝與服飾設(shè)計,室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計,環(huán)境藝術(shù)設(shè)計,公共藝術(shù)設(shè)計,工藝美術(shù)品設(shè)計,動漫設(shè)計,游戲設(shè)計,人物形象設(shè)計,表演藝術(shù),戲劇影視表演,舞蹈表演,音樂表演,文化市場經(jīng)營管理,公共文化服務(wù)與管理,圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃,漢語,文秘 | 普通文科類 |
| 數(shù)字出版 | 4 | 15000元/年 | 建筑室內(nèi)設(shè)計,風(fēng)景園林設(shè)計,動漫制作技術(shù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),藝術(shù)設(shè)計,視覺傳播設(shè)計與制作,廣告設(shè)計與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計,產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計,服裝與服飾設(shè)計,室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計,環(huán)境藝術(shù)設(shè)計,公共藝術(shù)設(shè)計,工藝美術(shù)品設(shè)計,動漫設(shè)計,游戲設(shè)計,人物形象設(shè)計,表演藝術(shù),戲劇影視表演,舞蹈表演,音樂表演,文化市場經(jīng)營管理,公共文化服務(wù)與管理,圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃,漢語,文秘 | 普通理工科類 |
| 數(shù)字出版 | 4 | 15000元/年 | 建筑室內(nèi)設(shè)計,風(fēng)景園林設(shè)計,動漫制作技術(shù),廣告策劃與營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),藝術(shù)設(shè)計,視覺傳播設(shè)計與制作,廣告設(shè)計與制作,數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計,產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計,服裝與服飾設(shè)計,室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計,環(huán)境藝術(shù)設(shè)計,公共藝術(shù)設(shè)計,工藝美術(shù)品設(shè)計,動漫設(shè)計,游戲設(shè)計,人物形象設(shè)計,表演藝術(shù),戲劇影視表演,舞蹈表演,音樂表演,文化市場經(jīng)營管理,公共文化服務(wù)與管理,圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視多媒體技術(shù),影視動畫,錄音技術(shù)與藝術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃,漢語,文秘 | 藝體類 |
| 軟件工程 | 4 | 18000元/年(含學(xué)費:16000元/年,實訓(xùn)費:2000元/年) | 工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),電子信息工程技術(shù),應(yīng)用電子技術(shù),微電子技術(shù),智能產(chǎn)品開發(fā),智能終端技術(shù)與應(yīng)用,移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),計算機(jī)應(yīng)用技術(shù),計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),計算機(jī)信息管理,計算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù),軟件技術(shù),軟件與信息服務(wù),動漫制作技術(shù),嵌入式技術(shù)與應(yīng)用,數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),信息安全與管理,移動應(yīng)用開發(fā),云計算技術(shù)與應(yīng)用,電子商務(wù)技術(shù),大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用,物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 普通理工科類 |
| 軟件工程 | 4 | 18000元/年(含學(xué)費:16000元/年,實訓(xùn)費:2000元/年) | 工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),電子信息工程技術(shù),應(yīng)用電子技術(shù),微電子技術(shù),智能產(chǎn)品開發(fā),智能終端技術(shù)與應(yīng)用,移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),計算機(jī)應(yīng)用技術(shù),計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),計算機(jī)信息管理,計算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù),軟件技術(shù),軟件與信息服務(wù),動漫制作技術(shù),嵌入式技術(shù)與應(yīng)用,數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),信息安全與管理,移動應(yīng)用開發(fā),云計算技術(shù)與應(yīng)用,電子商務(wù)技術(shù),大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用,物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 計算機(jī)類 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 17000元/年(含學(xué)費:15000元/年,實訓(xùn)費:2000元/年) | 電子信息工程技術(shù),應(yīng)用電子技術(shù),智能產(chǎn)品開發(fā),移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),計算機(jī)應(yīng)用技術(shù),計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),計算機(jī)信息管理,計算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù),軟件技術(shù),軟件與信息服務(wù),嵌入式技術(shù)與應(yīng)用,數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),信息安全與管理,移動應(yīng)用開發(fā),云計算技術(shù)與應(yīng)用,電子商務(wù)技術(shù),大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用,物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù),衛(wèi)生信息管理,會計信息管理 | 普通理工科類 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 17000元/年(含學(xué)費:15000元/年,實訓(xùn)費:2000元/年) | 電子信息工程技術(shù),應(yīng)用電子技術(shù),智能產(chǎn)品開發(fā),移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),計算機(jī)應(yīng)用技術(shù),計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),計算機(jī)信息管理,計算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù),軟件技術(shù),軟件與信息服務(wù),嵌入式技術(shù)與應(yīng)用,數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),信息安全與管理,移動應(yīng)用開發(fā),云計算技術(shù)與應(yīng)用,電子商務(wù)技術(shù),大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用,物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù),衛(wèi)生信息管理,會計信息管理 | 計算機(jī)類 |
| 工程管理 | 4 | 15000元/年 | 水文與工程地質(zhì),工程測量技術(shù),地籍測繪與土地管理,環(huán)境工程技術(shù),安全技術(shù)與管理,高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù),材料工程技術(shù),建筑設(shè)計,建筑裝飾工程技術(shù),古建筑工程技術(shù),建筑室內(nèi)設(shè)計,風(fēng)景園林設(shè)計,園林工程技術(shù),建筑動畫與模型制作,建筑工程技術(shù),地下與隧道工程技術(shù),土木工程檢測技術(shù),建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù),建筑設(shè)備工程技術(shù),建筑電氣工程技術(shù),建筑智能化工程技術(shù),消防工程技術(shù),建設(shè)工程管理,工程造價,建筑經(jīng)濟(jì)管理,建設(shè)項目信息化管理,建設(shè)工程監(jiān)理,市政工程技術(shù),城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù),給排水工程技術(shù),房地產(chǎn)經(jīng)營與管理,物業(yè)管理,水利工程,水利水電工程技術(shù),水利水電工程管理,水利水電建筑工程,水務(wù)管理,鐵道工程技術(shù),高速鐵道工程技術(shù),道路橋梁工程技術(shù),道路養(yǎng)護(hù)與管理,城市軌道交通工程技術(shù) | 普通文科類 |
| 工程管理 | 4 | 15000元/年 | 水文與工程地質(zhì),工程測量技術(shù),地籍測繪與土地管理,環(huán)境工程技術(shù),安全技術(shù)與管理,高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù),材料工程技術(shù),建筑設(shè)計,建筑裝飾工程技術(shù),古建筑工程技術(shù),建筑室內(nèi)設(shè)計,風(fēng)景園林設(shè)計,園林工程技術(shù),建筑動畫與模型制作,建筑工程技術(shù),地下與隧道工程技術(shù),土木工程檢測技術(shù),建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù),建筑設(shè)備工程技術(shù),建筑電氣工程技術(shù),建筑智能化工程技術(shù),消防工程技術(shù),建設(shè)工程管理,工程造價,建筑經(jīng)濟(jì)管理,建設(shè)項目信息化管理,建設(shè)工程監(jiān)理,市政工程技術(shù),城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù),給排水工程技術(shù),房地產(chǎn)經(jīng)營與管理,物業(yè)管理,水利工程,水利水電工程技術(shù),水利水電工程管理,水利水電建筑工程,水務(wù)管理,鐵道工程技術(shù),高速鐵道工程技術(shù),道路橋梁工程技術(shù),道路養(yǎng)護(hù)與管理,城市軌道交通工程技術(shù) | 普通理工科類 |
| 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 4 | 18000元/年(含學(xué)費:16000元/年,實訓(xùn)費:2000元/年) | 汽車智能技術(shù),移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),計算機(jī)信息管理,數(shù)字展示技術(shù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),信息安全與管理,大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用,物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù),商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,電子信息工程技術(shù),應(yīng)用電子技術(shù),計算機(jī)應(yīng)用技術(shù),計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),軟件技術(shù),移動應(yīng)用開發(fā),通信工程設(shè)計與監(jiān)理,通信系統(tǒng)運(yùn)行管理,電信服務(wù)與管理,電子商務(wù),移動商務(wù) | 普通理工科類 |
| 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 4 | 18000元/年(含學(xué)費:16000元/年,實訓(xùn)費:2000元/年) | 汽車智能技術(shù),移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),計算機(jī)信息管理,數(shù)字展示技術(shù),數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù),信息安全與管理,大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用,物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù),商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,電子信息工程技術(shù),應(yīng)用電子技術(shù),計算機(jī)應(yīng)用技術(shù),計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),軟件技術(shù),移動應(yīng)用開發(fā),通信工程設(shè)計與監(jiān)理,通信系統(tǒng)運(yùn)行管理,電信服務(wù)與管理,電子商務(wù),移動商務(wù) | 計算機(jī)類 |
| 會計學(xué) | 4 | 15000元/年 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理,財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,工商企業(yè)管理,商務(wù)管理 | 普通文科類 |
| 會計學(xué) | 4 | 15000元/年 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理,財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,工商企業(yè)管理,商務(wù)管理 | 普通理工科類 |
| 財務(wù)管理 | 4 | 15000元/年 | 資產(chǎn)評估與管理,財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理 | 普通文科類 |
| 財務(wù)管理 | 4 | 15000元/年 | 資產(chǎn)評估與管理,財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理 | 普通理工科類 |
| 審計學(xué) | 4 | 15000元/年 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理,財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,資產(chǎn)評估與管理,金融管理,國際貿(mào)易實務(wù),國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,報關(guān)與國際貨運(yùn),市場營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),網(wǎng)絡(luò)營銷,商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,跨境電子商務(wù),物流管理,物流金融管理 | 普通文科類 |
| 審計學(xué) | 4 | 15000元/年 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理,財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理,統(tǒng)計與會計核算,工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,資產(chǎn)評估與管理,金融管理,國際貿(mào)易實務(wù),國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,報關(guān)與國際貨運(yùn),市場營銷,電子商務(wù),移動商務(wù),網(wǎng)絡(luò)營銷,商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用,跨境電子商務(wù),物流管理,物流金融管理 | 普通理工科類 |
| 資產(chǎn)評估 | 4 | 15000元/年 | 資產(chǎn)評估與管理,財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理 | 普通文科類 |
| 資產(chǎn)評估 | 4 | 15000元/年 | 資產(chǎn)評估與管理,財務(wù)管理,會計,審計,會計信息管理 | 普通理工科類 |
