2024年福建專升本考試征求志愿計劃與公告總計1904人(5月10日填報)
2025-07-24 來源:中國教育在線
2024年福建專升本考試仍有缺額計劃須進行征求志愿(具體附后)。請考生在填報征求志愿時注意以下事項:
(1)未被錄取的考生可以填報相應類別的征求志愿。
(2)本次填報時間是5月10日8時至18時。請考生在規(guī)定的時間內(nèi)登錄省教育考試院網(wǎng)站(https://www.eeafj.cn)“數(shù)字服務大廳----專升本招考”欄目中的“專升本報名及信息管理系統(tǒng)”進行填報。
此外,考生可登錄省教育考試院網(wǎng)站(https://www.eeafj.cn)“數(shù)字服務大廳----專升本招考”欄目中的“專升本報名及信息管理系統(tǒng)”查詢常規(guī)志愿錄取結(jié)果。
經(jīng)研究審定,現(xiàn)將2024年甘肅省普通高校高職(專科)升本科統(tǒng)一考試招生錄取控制分數(shù)線公布如下:
考生類型 | 報考類別 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
面向普通考生 | 文史哲法類 | 0138 | 福州理工學院 | 01 | 商務英語 | 19 | |
面向普通考生 | 文史哲法類 | 0138 | 福州理工學院 | 03 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 19 | |
面向普通考生 | 教育類 | 0536 | 泉州職業(yè)技術大學 | 01 | 休閑體育 | 7 | |
面向普通考生 | 理工類1 | 0136 | 福州工商學院 | 07 | 軟件工程 | 13 | |
面向普通考生 | 理工類1 | 0136 | 福州工商學院 | 08 | 網(wǎng)絡工程 | 39 | |
面向普通考生 | 理工類1 | 0138 | 福州理工學院 | 05 | 通信工程 | 71 | |
面向普通考生 | 理工類1 | 0138 | 福州理工學院 | 06 | 計算機科學與技術 | 26 | |
面向普通考生 | 理工類1 | 0138 | 福州理工學院 | 07 | 軟件工程 | 38 | |
面向普通考生 | 理工類1 | 0138 | 福州理工學院 | 08 | 網(wǎng)絡工程 | 84 | |
面向普通考生 | 理工類1 | 0138 | 福州理工學院 | 09 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 78 | |
面向普通考生 | 理工類1 | 0138 | 福州理工學院 | 11 | 智能科學與技術 | 84 | |
面向普通考生 | 理工類1 | 0138 | 福州理工學院 | 12 | 土木工程 | 53 | |
面向普通考生 | 理工類1 | 0138 | 福州理工學院 | 13 | 建筑電氣與智能化 | 83 | |
面向普通考生 | 理工類1 | 0536 | 泉州職業(yè)技術大學 | 04 | 汽車服務工程技術 | 40 | |
面向普通考生 | 理工類2 | 0533 | 閩南理工學院 | 12 | 服裝設計與工程 | 10 | |
面向普通考生 | 醫(yī)學類 | 0138 | 福州理工學院 | 15 | 護理學 | 40 | 僅限??茖I(yè)為護理、助產(chǎn)的考生報考 |
面向普通考生 | 醫(yī)學類 | 0234 | 廈門醫(yī)學院 | 05 | 護理學 | 1 | 僅限??茖I(yè)為護理、助產(chǎn)的考生報考 |
面向普通考生 | 醫(yī)學類 | 0932 | 寧德師范學院 | 03 | 護理學 | 2 | 僅限專科專業(yè)為護理或助產(chǎn)的考生報考 |
面向普通考生 | 經(jīng)管類 | 0138 | 福州理工學院 | 16 | 工程造價 | 36 | |
面向普通考生 | 經(jīng)管類 | 0138 | 福州理工學院 | 18 | 物流管理 | 78 | |
面向普通考生 | 經(jīng)管類 | 0138 | 福州理工學院 | 19 | 電子商務 | 6 | |
面向普通考生 | 經(jīng)管類 | 0138 | 福州理工學院 | 20 | 經(jīng)濟學 | 76 | |
面向普通考生 | 經(jīng)管類 | 0138 | 福州理工學院 | 21 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 17 | |
面向普通考生 | 藝術類 | 0536 | 泉州職業(yè)技術大學 | 11 | 數(shù)字媒體藝術 | 5 | |
面向退役大學生士兵考生 | 文史哲法類 | 0136 | 福州工商學院 | 18 | 廣告學 | 4 | |
面向退役大學生士兵考生 | 文史哲法類 | 0138 | 福州理工學院 | 24 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 16 | |
面向退役大學生士兵考生 | 文史哲法類 | 0143 | 陽光學院 | 26 | 商務英語 | 9 | |
面向退役大學生士兵考生 | 文史哲法類 | 0143 | 陽光學院 | 27 | 廣告學 | 3 | 主要培養(yǎng)面向直播等新媒體電商領域的營銷與運營人才 |
面向退役大學生士兵考生 | 文史哲法類 | 0145 | 福州外語外貿(mào)學院 | 26 | 英語 | 5 | |
面向退役大學生士兵考生 | 文史哲法類 | 0533 | 閩南理工學院 | 26 | 翻譯 | 3 | |
面向退役大學生士兵考生 | 文史哲法類 | 0533 | 閩南理工學院 | 27 | 商務英語 | 4 | |
面向退役大學生士兵考生 | 文史哲法類 | 0535 | 仰恩大學 | 22 | 英語 | 1 | |
面向退役大學生士兵考生 | 教育類 | 0136 | 福州工商學院 | 19 | 學前教育 | 25 | 師范類 |
面向退役大學生士兵考生 | 教育類 | 0143 | 陽光學院 | 28 | 學前教育 | 20 | 師范類 |
面向退役大學生士兵考生 | 教育類 | 0145 | 福州外語外貿(mào)學院 | 27 | 小學教育 | 14 | 師范類 |
面向退役大學生士兵考生 | 教育類 | 0536 | 泉州職業(yè)技術大學 | 12 | 休閑體育 | 9 | |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 0136 | 福州工商學院 | 20 | 計算機科學與技術 | 24 | |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 0136 | 福州工商學院 | 21 | 軟件工程 | 48 | |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 0138 | 福州理工學院 | 25 | 電子信息工程 | 7 | |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 0138 | 福州理工學院 | 26 | 通信工程 | 15 | |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 0138 | 福州理工學院 | 27 | 計算機科學與技術 | 11 | |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 0138 | 福州理工學院 | 28 | 軟件工程 | 7 | |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 0138 | 福州理工學院 | 29 | 網(wǎng)絡工程 | 16 | |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 0138 | 福州理工學院 | 30 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 15 | |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 0138 | 福州理工學院 | 31 | 數(shù)字媒體技術 | 10 | |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 0138 | 福州理工學院 | 32 | 智能科學與技術 | 15 | |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 0138 | 福州理工學院 | 33 | 土木工程 | 9 | |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 0138 | 福州理工學院 | 34 | 建筑電氣與智能化 | 13 | |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 0143 | 陽光學院 | 29 | 電子信息工程 | 7 | |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 0143 | 陽光學院 | 30 | 通信工程 | 17 | |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 0143 | 陽光學院 | 31 | 人工智能 | 20 | |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 0143 | 陽光學院 | 32 | 機器人工程 | 17 | |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 0143 | 陽光學院 | 33 | 計算機科學與技術 | 40 | |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 0143 | 陽光學院 | 34 | 軟件工程 | 41 | |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 0143 | 陽光學院 | 35 | 網(wǎng)絡工程 | 9 | |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 0143 | 陽光學院 | 36 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 30 | |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 0143 | 陽光學院 | 37 | 數(shù)字媒體技術 | 24 | |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 0143 | 陽光學院 | 38 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 18 | |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 0143 | 陽光學院 | 39 | 土木工程 | 17 | |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 0143 | 陽光學院 | 40 | 建筑電氣與智能化 | 6 | |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 0145 | 福州外語外貿(mào)學院 | 30 | 土木工程 | 5 | |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 0145 | 福州外語外貿(mào)學院 | 31 | 智能建造 | 19 | |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 0533 | 閩南理工學院 | 29 | 機械電子工程 | 6 | |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 0533 | 閩南理工學院 | 35 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 4 | |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 0536 | 泉州職業(yè)技術大學 | 13 | 機械設計制造及自動化 | 9 | |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類1 | 0536 | 泉州職業(yè)技術大學 | 14 | 計算機應用工程 | 14 | |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類2 | 0144 | 福州大學至誠學院 | 25 | 化學工程與工藝 | 9 | 在福州大學泉港校區(qū)培養(yǎng) |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類2 | 0144 | 福州大學至誠學院 | 28 | 生物工程 | 5 | |
面向退役大學生士兵考生 | 理工類2 | 0533 | 閩南理工學院 | 37 | 服裝設計與工程 | 7 | |
面向退役大學生士兵考生 | 農(nóng)林生物醫(yī)藥類 | 0138 | 福州理工學院 | 35 | 生物技術 | 36 | |
面向退役大學生士兵考生 | 醫(yī)學類 | 0138 | 福州理工學院 | 36 | 康復治療學 | 66 | |
面向退役大學生士兵考生 | 醫(yī)學類 | 0932 | 寧德師范學院 | 07 | 護理學 | 6 | 僅限??茖I(yè)為護理或助產(chǎn)的考生報考 |
面向退役大學生士兵考生 | 經(jīng)管類 | 0136 | 福州工商學院 | 22 | 金融學 | 6 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經(jīng)管類 | 0136 | 福州工商學院 | 23 | 工程造價 | 5 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經(jīng)管類 | 0136 | 福州工商學院 | 24 | 工商管理 | 8 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經(jīng)管類 | 0136 | 福州工商學院 | 25 | 會計學 | 4 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經(jīng)管類 | 0136 | 福州工商學院 | 26 | 財務管理 | 6 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經(jīng)管類 | 0136 | 福州工商學院 | 27 | 人力資源管理 | 4 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經(jīng)管類 | 0138 | 福州理工學院 | 37 | 財務管理 | 10 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經(jīng)管類 | 0138 | 福州理工學院 | 38 | 物流管理 | 11 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經(jīng)管類 | 0138 | 福州理工學院 | 39 | 經(jīng)濟學 | 13 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經(jīng)管類 | 0138 | 福州理工學院 | 40 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 9 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經(jīng)管類 | 0143 | 陽光學院 | 41 | 金融學 | 4 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經(jīng)管類 | 0143 | 陽光學院 | 42 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經(jīng)管類 | 0143 | 陽光學院 | 43 | 工商管理 | 3 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經(jīng)管類 | 0143 | 陽光學院 | 44 | 市場營銷 | 10 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經(jīng)管類 | 0143 | 陽光學院 | 45 | 會計學 | 4 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經(jīng)管類 | 0143 | 陽光學院 | 46 | 行政管理 | 7 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經(jīng)管類 | 0143 | 陽光學院 | 47 | 電子商務 | 12 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經(jīng)管類 | 0145 | 福州外語外貿(mào)學院 | 33 | 市場營銷 | 2 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經(jīng)管類 | 0145 | 福州外語外貿(mào)學院 | 34 | 會計學 | 4 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經(jīng)管類 | 0145 | 福州外語外貿(mào)學院 | 35 | 財務管理 | 6 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經(jīng)管類 | 0532 | 泉州信息工程學院 | 25 | 審計學 | 3 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經(jīng)管類 | 0532 | 泉州信息工程學院 | 26 | 物流管理 | 2 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經(jīng)管類 | 0532 | 泉州信息工程學院 | 27 | 金融工程 | 2 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經(jīng)管類 | 0532 | 泉州信息工程學院 | 28 | 電子商務 | 1 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經(jīng)管類 | 0533 | 閩南理工學院 | 38 | 金融工程 | 2 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經(jīng)管類 | 0533 | 閩南理工學院 | 39 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經(jīng)管類 | 0533 | 閩南理工學院 | 40 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 5 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經(jīng)管類 | 0533 | 閩南理工學院 | 41 | 工程造價 | 4 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經(jīng)管類 | 0533 | 閩南理工學院 | 42 | 財務管理 | 3 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經(jīng)管類 | 0533 | 閩南理工學院 | 43 | 人力資源管理 | 2 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經(jīng)管類 | 0533 | 閩南理工學院 | 44 | 審計學 | 5 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經(jīng)管類 | 0533 | 閩南理工學院 | 45 | 物流管理 | 2 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經(jīng)管類 | 0533 | 閩南理工學院 | 46 | 電子商務 | 2 | |
面向退役大學生士兵考生 | 經(jīng)管類 | 0536 | 泉州職業(yè)技術大學 | 15 | 電子商務 | 26 | |
面向退役大學生士兵考生 | 藝術類 | 0136 | 福州工商學院 | 28 | 視覺傳達設計 | 3 | |
面向退役大學生士兵考生 | 藝術類 | 0136 | 福州工商學院 | 29 | 數(shù)字媒體藝術 | 6 | |
面向退役大學生士兵考生 | 藝術類 | 0138 | 福州理工學院 | 41 | 視覺傳達設計 | 1 | |
面向退役大學生士兵考生 | 藝術類 | 0143 | 陽光學院 | 48 | 廣播電視編導 | 13 | |
面向退役大學生士兵考生 | 藝術類 | 0145 | 福州外語外貿(mào)學院 | 36 | 動畫 | 5 | |
面向退役大學生士兵考生 | 藝術類 | 0145 | 福州外語外貿(mào)學院 | 37 | 環(huán)境設計 | 5 | |
面向退役大學生士兵考生 | 藝術類 | 0532 | 泉州信息工程學院 | 30 | 環(huán)境設計 | 2 | |
面向退役大學生士兵考生 | 藝術類 | 0532 | 泉州信息工程學院 | 32 | 數(shù)字媒體藝術 | 1 | |
面向退役大學生士兵考生 | 藝術類 | 0533 | 閩南理工學院 | 47 | 視覺傳達設計 | 4 | |
面向退役大學生士兵考生 | 藝術類 | 0533 | 閩南理工學院 | 48 | 環(huán)境設計 | 3 | |
面向退役大學生士兵考生 | 藝術類 | 0533 | 閩南理工學院 | 49 | 產(chǎn)品設計 | 4 | |
面向退役大學生士兵考生 | 藝術類 | 0533 | 閩南理工學院 | 50 | 服裝與服飾設計 | 1 | |
面向脫貧戶家庭考生 | 理工類1 | 0731 | 武夷學院 | 09 | 土木工程 | 2 |
標簽: