2024年五邑大學(xué)專升本招生計(jì)劃人數(shù)合計(jì)167人
2025-07-30 來(lái)源:中國(guó)教育在線
五邑大學(xué)2024年普通專升本招生計(jì)劃167人,其中通信工程計(jì)劃招生人數(shù)為29人,金融學(xué)計(jì)劃招生人數(shù)為23人,工商管理計(jì)劃招生人數(shù)為23人,電子商務(wù)計(jì)劃招生人數(shù)為23人,社會(huì)工作計(jì)劃招生人數(shù)為23人。

| 五邑大學(xué) | 招生專業(yè) | 專業(yè)基礎(chǔ) | 專業(yè)綜合課 | 統(tǒng)考/???/td> | 錄取批次 | 學(xué)校性質(zhì) | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 教學(xué)地點(diǎn) | 24年招生計(jì)劃 | 專業(yè)限制 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 管理學(xué) | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué) | 統(tǒng)考 | 普通批 | 公辦 | 5050 | 1700-1800 | 校本部 | 23 | 不限專業(yè) | |
| 通信工程 | 高等數(shù)學(xué) | 電子技術(shù)基礎(chǔ) | 統(tǒng)考 | 普通批 | 公辦 | 5050 | 1700-1800 | 校本部 | 29 | 有前置專業(yè)要求 不招單色識(shí)別不全 | |
| 金融學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué) | 統(tǒng)考 | 普通批 | 公辦 | 5050 | 1700-1800 | 校本部 | 23 | 不限專業(yè) | |
| 工商管理 | 管理學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué) | 統(tǒng)考 | 普通批 | 公辦 | 5050 | 1700-1800 | 校本部 | 23 | 不限專業(yè) | |
| 電子商務(wù) | 管理學(xué) | 電子商務(wù)概論 | 統(tǒng)考 | 普通批 | 公辦 | 5050 | 1700-1800 | 校本部 | 23 | 不限專業(yè) | |
| 社會(huì)工作 | 民法 | 法理學(xué) | 統(tǒng)考 | 普通批 | 公辦 | 5050 | 1700-1800 | 校本部 | 23 | 不限專業(yè) | |
| 商務(wù)英語(yǔ) | 大學(xué)語(yǔ)文 | 英語(yǔ)基礎(chǔ)與寫作 | 統(tǒng)考 | 普通批 | 公辦 | 5050 | 1700-1800 | 校本部 | 23 | 不限專業(yè) |
標(biāo)簽:

· 








