2024年廣州應(yīng)用科技學(xué)院專升本退役士兵批次招生人數(shù)共計(jì):260人
2025-07-31 來源:中國教育在線
2024年廣州應(yīng)用科技學(xué)院專升本退役士兵批次招生人數(shù)共計(jì):260人。法學(xué)招生40人,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)招生14人,電氣工程及其自動(dòng)化招生10人,社會(huì)體育指導(dǎo)與管理招生50人。大多數(shù)專業(yè)學(xué)費(fèi)是31800元,住宿費(fèi)4000元。

| 專業(yè)名稱 | 考試科目 | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 辦學(xué)地點(diǎn) | 退役士兵批 |
| 法學(xué) | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區(qū) | 40 |
| 社會(huì)工作 | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區(qū) | 3 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區(qū) | 14 |
| 軟件工程 | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區(qū) | 3 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區(qū) | 3 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區(qū) | 3 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區(qū) | 3 |
| 人工智能 | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區(qū) | 3 |
| 車輛工程 | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區(qū) | 3 |
| 機(jī)械電子工程 | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區(qū) | 3 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區(qū) | 10 |
| 電子信息工程 | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區(qū) | 3 |
| 通信工程 | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區(qū) | 3 |
| 自動(dòng)化 | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區(qū) | 3 |
| 建筑學(xué)(三年制) | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區(qū) | 3 |
| 市場營銷 | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區(qū) | 3 |
| 人力資源管理 | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區(qū) | 3 |
| 行政管理 | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區(qū) | 10 |
| 電子商務(wù) | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區(qū) | 3 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區(qū) | 5 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區(qū) | 3 |
| 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區(qū) | 50 |
| 休閑體育 | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區(qū) | 10 |
| 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區(qū) | 20 |
| 金融學(xué) | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區(qū) | 3 |
| 金融科技 | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區(qū) | 3 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區(qū) | 3 |
| 英語 | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區(qū) | 10 |
| 商務(wù)英語 | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區(qū) | 3 |
| 日語 | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區(qū) | 3 |
| 漢語言文學(xué) | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區(qū) | 3 |
| 新聞學(xué) | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區(qū) | 3 |
| 廣告學(xué) | 綜合考查 | 31800 | 4000 | 肇慶校區(qū) | 3 |
| 動(dòng)畫 | 綜合考查 | 34800 | 4000 | 肇慶校區(qū) | 5 |
| 美術(shù)學(xué) | 綜合考查 | 34800 | 4000 | 肇慶校區(qū) | 3 |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 綜合考查 | 34800 | 4000 | 肇慶校區(qū) | 5 |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 綜合考查 | 34800 | 4000 | 肇慶校區(qū) | 3 |
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 綜合考查 | 34800 | 4000 | 肇慶校區(qū) | 3 |
標(biāo)簽:

· 








