2023年廣東科技學(xué)院專升本招生征集志愿招生計(jì)劃:總計(jì)270人
2025-08-01 來源:教育在線
2023年廣東科技學(xué)院專升本招生征集志愿招生計(jì)劃已公布,總計(jì)270人,招生專業(yè)有金融工程、投資學(xué)、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)評估等,各招生專業(yè)所屬的學(xué)科門類、專業(yè)基礎(chǔ)課、學(xué)費(fèi)、辦學(xué)地點(diǎn)等信息也已公布,請考生具體參考下表。

| 批次名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)組代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 征集計(jì)劃數(shù) | 學(xué)科門類 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 學(xué)費(fèi) | 辦學(xué)地點(diǎn) |
| 普通批 | 13719 | 廣東科技學(xué)院 | 1 | 1 | 金融工程 | 33 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 31800元/學(xué)年 | 校本部 |
| 普通批 | 13719 | 廣東科技學(xué)院 | 1 | 2 | 投資學(xué) | 39 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 31800元/學(xué)年 | 校本部 |
| 普通批 | 13719 | 廣東科技學(xué)院 | 3 | 5 | 財(cái)務(wù)管理 | 36 | 管理學(xué) | 管理學(xué) | 31800元/學(xué)年 | 校本部 |
| 普通批 | 13719 | 廣東科技學(xué)院 | 3 | 6 | 資產(chǎn)評估 | 35 | 管理學(xué) | 管理學(xué) | 31800元/學(xué)年 | 校本部 |
| 普通批 | 13719 | 廣東科技學(xué)院 | 6 | 11 | 物流管理 | 19 | 管理學(xué) | 管理學(xué) | 31800元/學(xué)年 | 校本部 |
| 普通批 | 13719 | 廣東科技學(xué)院 | 10 | 19 | 機(jī)械電子工程 | 9 | 工學(xué) | 高等數(shù)學(xué) | 31800元/學(xué)年 | 校本部 |
| 普通批 | 13719 | 廣東科技學(xué)院 | 10 | 20 | 汽車服務(wù)工程 | 4 | 工學(xué) | 高等數(shù)學(xué) | 31800元/學(xué)年 | 校本部 |
| 普通批 | 13719 | 廣東科技學(xué)院 | 10 | 21 | 材料成型及控制工程 | 16 | 工學(xué) | 高等數(shù)學(xué) | 31800元/學(xué)年 | 校本部 |
| 普通批 | 13719 | 廣東科技學(xué)院 | 11 | 25 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5 | 工學(xué) | 高等數(shù)學(xué) | 31800元/學(xué)年 | 校本部 |
| 普通批 | 13719 | 廣東科技學(xué)院 | 12 | 27 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 43 | 管理學(xué) | 管理學(xué) | 31800元/學(xué)年 | 校本部 |
| 建檔立卡批 | 13719 | 廣東科技學(xué)院 | 15 | 39 | 會計(jì)學(xué) | 6 | 管理學(xué) | 管理學(xué) | 31800元/學(xué)年 | 校本部 |
| 建檔立卡批 | 13719 | 廣東科技學(xué)院 | 16 | 40 | 工商管理 | 6 | 管理學(xué) | 管理學(xué) | 31800元/學(xué)年 | 校本部 |
| 建檔立卡批 | 13719 | 廣東科技學(xué)院 | 17 | 41 | 英語 | 4 | 文學(xué) | 大學(xué)語文 | 31800元/學(xué)年 | 校本部 |
| 建檔立卡批 | 13719 | 廣東科技學(xué)院 | 18 | 42 | 汽車服務(wù)工程 | 4 | 工學(xué) | 高等數(shù)學(xué) | 31800元/學(xué)年 | 校本部 |
| 建檔立卡批 | 13719 | 廣東科技學(xué)院 | 19 | 43 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 5 | 工學(xué) | 高等數(shù)學(xué) | 31800元/學(xué)年 | 校本部 |
| 建檔立卡批 | 13719 | 廣東科技學(xué)院 | 20 | 44 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 6 | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù)概論 | 33800元/學(xué)年 | 校本部 |
標(biāo)簽:

· 











