2023年西南林業(yè)大學專升本專項批次錄取專業(yè)最低分數(shù)線
2025-08-15 來源:教育在線
2023年西南林業(yè)大學專升本專項批次錄取專業(yè)最低分數(shù)線如下表所示,英語、漢語言文學、漢語國際教育等各招生專業(yè)的專業(yè)類別、專業(yè)代碼、原始志愿錄取最低分線等信息已公布,請考生具體參考下表。

| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱、專業(yè)方向 | 原始志愿錄取最低分 |
| 5304 | 西南林業(yè)大學 | 01 | 英語 | 050201 | 英語 | 349 |
| 02 | 漢語言文學 | 050101 | 漢語言文學 | 356 | ||
| 02 | 漢語言文學 | 050103 | 漢語國際教育 | 319 | ||
| 03 | 旅游管理 | 120901 | 旅游管理 | 345.5 | ||
| 04 | 經(jīng)濟管理 | 020307 | 經(jīng)濟與金融 | 362.5 | ||
| 04 | 經(jīng)濟管理 | 120201 | 工商管理 | 357.5 | ||
| 04 | 經(jīng)濟管理 | 120203 | 會計學 | 376 | ||
| 04 | 經(jīng)濟管理 | 120204 | 財務管理 | 372.5 | ||
| 04 | 經(jīng)濟管理 | 120301 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 352.5 | ||
| 04 | 經(jīng)濟管理 | 120302 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 352 | ||
| 04 | 經(jīng)濟管理 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 340 | ||
| 04 | 經(jīng)濟管理 | 120801 | 電子商務 | 352.5 | ||
| 05 | 政教 | 030101 | 法學 | 353.5 | ||
| 07 | 地理 | 070501 | 地理科學 | 295 | ||
| 07 | 地理 | 070502 | 自然地理與資源環(huán)境 | 281 | ||
| 07 | 地理 | 120404 | 土地資源管理 | 285 | ||
| 42 | 藝術設計 | 130502 | 視覺傳達設計 | 151.67 | ||
| 42 | 藝術設計 | 130503 | 環(huán)境設計 | 143.67 | ||
| 42 | 藝術設計 | 130504 | 產(chǎn)品設計 | 134.33 | ||
| 51 | 體育 | 040201 | 體育教育 | 118.64 | ||
| 61 | 計算機 | 070504 | 地理信息科學 | 317 | ||
| 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | 329 | ||
| 61 | 計算機 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 320 | ||
| 62 | 電氣 | 080701 | 電子信息工程 | 239 | ||
| 64 | 農(nóng)學 | 071002 | 生物技術 | 297 | ||
| 64 | 農(nóng)學 | 082701 | 食品科學與工程 | 309 | ||
| 64 | 農(nóng)學 | 082803 | 風景園林 | 268 | ||
| 64 | 農(nóng)學 | 090101 | 農(nóng)學 | 278.5 | ||
| 64 | 農(nóng)學 | 090102 | 園藝 | 289 | ||
| 64 | 農(nóng)學 | 090103 | 植物保護 | 300 | ||
| 64 | 農(nóng)學 | 090109 | 應用生物科學 | 309 | ||
| 64 | 農(nóng)學 | 090201 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 274.5 | ||
| 64 | 農(nóng)學 | 090501 | 林學 | 283.5 | ||
| 64 | 農(nóng)學 | 090502 | 園林 | 281 | ||
| 64 | 農(nóng)學 | 090503 | 森林保護 | 302.5 | ||
| 65 | 動物 | 090202 | 野生動物與自然保護區(qū)管理 | 290 | ||
| 65 | 動物 | 090301 | 動物科學 | 305.5 | ||
| 68 | 化學 | 070302 | 應用化學 | 285 | ||
| 68 | 化學 | 080401 | 材料科學與工程 | 260 | ||
| 68 | 化學 | 080407 | 高分子材料與工程 | 277 | ||
| 68 | 化學 | 081301 | 化學工程與工藝 | 248 | ||
| 68 | 化學 | 082402 | 木材科學與工程 | 219 | ||
| 68 | 化學 | 082403 | 林產(chǎn)化工 | 244 | ||
| 68 | 化學 | 082502 | 環(huán)境工程 | 253 | ||
| 68 | 化學 | 082503 | 環(huán)境科學 | 192 | ||
| 70 | 機械 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 292 | ||
| 70 | 機械 | 080204 | 機械電子工程 | 286 | ||
| 70 | 機械 | 080207 | 車輛工程 | 285 | ||
| 70 | 機械 | 081801 | 交通運輸 | 285 | ||
| 71 | 土木工程 | 081001 | 土木工程 | 331 | ||
| 71 | 土木工程 | 081003 | 給排水科學與工程 | 307 | ||
| 71 | 土木工程 | 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 346 | ||
| 71 | 土木工程 | 083102 | 消防工程 | 324 | ||
| 73 | 測繪 | 081201 | 測繪工程 | 267 | ||
| 84 | 水利 | 090203 | 水土保持與荒漠化防治 | 268 |
標簽:

· 











