2023年云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院專升本普通批錄取分數(shù)線
2025-08-15 來源:教育在線
2023年云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院專升本普通批錄取分數(shù)線已公布,其中美術(shù)學(xué)(師范類)專業(yè)錄取最低分129.34分、戲劇影視美術(shù)設(shè)計109分、音樂學(xué)(師范類)106.33分、舞蹈學(xué)(師范類)200.34分等,還列舉了各專業(yè)的專業(yè)代碼、類別名稱、類別代碼等供考生和備考2024年云南專升本的同學(xué)參考。

| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱、專業(yè)方向 | 原始志愿錄取最低分 |
| 5341 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 41 | 美術(shù)學(xué) | 130401_01 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 129.34 |
| 5341 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 42 | 藝術(shù)設(shè)計 | 130307 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 109 |
| 5341 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 43 | 音樂學(xué) | 13020201 | 音樂學(xué)(師范類) | 106.33 |
| 5341 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 45 | 舞蹈學(xué) | 13020501 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 200.34 |
| 5341 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 47 | 廣播電視編導(dǎo) | 050302 | 廣播電視學(xué) | 93 |
| 5341 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 47 | 廣播電視編導(dǎo) | 050303 | 廣告學(xué) | 82 |
| 5341 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 47 | 廣播電視編導(dǎo) | 130301_01 | 表演(戲劇影視表演) | 79 |
| 5341 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 47 | 廣播電視編導(dǎo) | 130305 | 廣播電視編導(dǎo) | 89 |
| 5341 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 47 | 廣播電視編導(dǎo) | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 84 |
標簽:

· 











