2024年浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院專升本招生計(jì)劃:共計(jì)1460人!
2025-08-15 來(lái)源:教育在線
2024年浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院專升本招生計(jì)劃已公布,招生專業(yè)分為市場(chǎng)營(yíng)銷、旅游管理等18個(gè)專業(yè),共計(jì)招生1460人。其中,市場(chǎng)營(yíng)銷共招生90人,旅游管理共招生100人,其余詳見(jiàn)表格。

| 2024年浙江省普通高校專升本招生計(jì)劃 | ||||||||||
| 類別 | 院校代碼 | 院校名稱 | 省代碼 | 專業(yè)名稱 | 總計(jì)劃數(shù) | 普通計(jì)劃數(shù) | 免試計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)參考(元/年) | 英語(yǔ)要求 (普通專升本) | 備注 |
| 文史類 | 0096 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 001 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 90 | 90 | 0 | 18000 | 無(wú) | |
| 文史類 | 0096 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 002 | 旅游管理 | 100 | 72 | 28 | 18000 | 無(wú) | |
| 文史類 | 0096 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 003 | 行政管理 | 50 | 50 | 0 | 18000 | 無(wú) | |
| 文史類 | 0096 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 004 | 新聞學(xué) | 50 | 50 | 0 | 18000 | 無(wú) | |
| 文史類 | 0096 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 005 | 商務(wù)英語(yǔ) | 90 | 90 | 0 | 18000 | 無(wú) | |
| 理工類 | 0096 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 006 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 150 | 100 | 50 | 27750 | 無(wú) | |
| 經(jīng)管類 | 0096 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 007 | 工商管理 | 150 | 120 | 30 | 24750 | 無(wú) | |
| 經(jīng)管類 | 0096 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 008 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 100 | 100 | 0 | 24750 | 無(wú) | |
| 經(jīng)管類 | 0096 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 009 | 財(cái)務(wù)管理 | 50 | 50 | 0 | 24750 | 無(wú) | |
| 經(jīng)管類 | 0096 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 010 | 人力資源管理 | 50 | 50 | 0 | 18000 | 無(wú) | |
| 經(jīng)管類 | 0096 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 011 | 金融學(xué) | 150 | 120 | 30 | 24750 | 無(wú) | |
| 經(jīng)管類 | 0096 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 012 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 90 | 70 | 20 | 24750 | 無(wú) | |
| 經(jīng)管類 | 0096 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 013 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 150 | 150 | 0 | 18000 | 無(wú) | |
| 經(jīng)管類 | 0096 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 014 | 物流管理 | 50 | 50 | 0 | 18000 | 無(wú) | |
| 經(jīng)管類 | 0096 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 015 | 電子商務(wù) | 90 | 90 | 0 | 24750 | 無(wú) | |
| 法學(xué)類 | 0096 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 016 | 法學(xué) | 50 | 40 | 10 | 24750 | 無(wú) | |
| 藝術(shù)類 | 0096 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 017 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 60 | 42 | 18 | 27750 | 無(wú) | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為建筑設(shè)計(jì)、建筑裝飾工程技術(shù)、建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)、風(fēng)景園林設(shè)計(jì)、建筑動(dòng)畫技術(shù)、建筑動(dòng)畫與模型制作、工業(yè)設(shè)計(jì)、家具設(shè)計(jì)與制造、鞋類設(shè)計(jì)與工藝、包裝工程技術(shù)、包裝策劃與設(shè)計(jì)、紡織品設(shè)計(jì)、服裝設(shè)計(jì)與工藝、服裝陳列與展示設(shè)計(jì)、動(dòng)漫制作技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、藝術(shù)設(shè)計(jì)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作、廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)、廣告設(shè)計(jì)與制作、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì)、家具藝術(shù)設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì)、展示藝術(shù)設(shè)計(jì)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、工藝美術(shù)品設(shè)計(jì)、動(dòng)漫設(shè)計(jì)、書畫藝術(shù)、美術(shù)、影視多媒體技術(shù)、影視動(dòng)畫、攝影攝像技術(shù)、美術(shù)教育的考生可報(bào)考 |
| 藝術(shù)類 | 0096 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 018 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 30 | 30 | 0 | 27750 | 無(wú) | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為建筑設(shè)計(jì)、建筑裝飾工程技術(shù)、建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)、風(fēng)景園林設(shè)計(jì)、建筑動(dòng)畫技術(shù)、建筑動(dòng)畫與模型制作、工業(yè)設(shè)計(jì)、家具設(shè)計(jì)與制造、鞋類設(shè)計(jì)與工藝、包裝工程技術(shù)、包裝策劃與設(shè)計(jì)、紡織品設(shè)計(jì)、服裝設(shè)計(jì)與工藝、服裝陳列與展示設(shè)計(jì)、動(dòng)漫制作技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、藝術(shù)設(shè)計(jì)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作、廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)、廣告設(shè)計(jì)與制作、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì)、家具藝術(shù)設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì)、展示藝術(shù)設(shè)計(jì)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、工藝美術(shù)品設(shè)計(jì)、動(dòng)漫設(shè)計(jì)、書畫藝術(shù)、美術(shù)、影視多媒體技術(shù)、影視動(dòng)畫、攝影攝像技術(shù)、美術(shù)教育的考生可報(bào)考 |
標(biāo)簽:

· 











