2022年文山學(xué)院專升本招生計(jì)劃:合計(jì)招生2010人
2025-08-16 來(lái)源:教育在線
2022年文山學(xué)院專升本招生計(jì)劃公布了漢語(yǔ)言文學(xué)、經(jīng)濟(jì)管理、學(xué)前教育等招生專業(yè)對(duì)應(yīng)的學(xué)科門類、專業(yè)代碼、考試科目、計(jì)劃招生人數(shù)等,合計(jì)招生2010人,其中普通批計(jì)劃1703人,鄉(xiāng)村振興計(jì)劃293人,普通緩考計(jì)劃7人,鄉(xiāng)振緩考計(jì)劃3人,免試批計(jì)劃4人,具體各專業(yè)招生計(jì)劃信息詳見下表。

| 文山學(xué)院2022年專升本招生計(jì)劃表 | ||||||||||||
| 序號(hào) | 二級(jí)學(xué)院 | 類別代碼 | 類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總計(jì)劃 | 普通批 | 鄉(xiāng)村振興 | 普通緩考 | 鄉(xiāng)振緩考 | 免試批 | 相同相近專業(yè) |
| 1 | 教師教育學(xué)院 | 2 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 40107 | 小學(xué)教育 | 100 | 85 | 15 | 化學(xué)教育、歷史教育、生物教育、數(shù)學(xué)教育、思想政治教育、小學(xué)教育(綜合理科教育)、小學(xué)教育(綜合文科教育)、英語(yǔ)教育、語(yǔ)文教育、早期教育、學(xué)前教育、小學(xué)教育音樂教育、美術(shù)教育、體育教育、藝術(shù)教育、特殊教育、現(xiàn)代教育技術(shù)、心理健康教育漢語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ)、應(yīng)用英語(yǔ)、旅游英語(yǔ)、法律文秘、文秘、文秘速錄、現(xiàn)代文秘 | |||
| 2 | 9 | 學(xué)前 | 40106 | 學(xué)前教育 | 250 | 210 | 40 | 幼兒發(fā)展與健康管、音樂表演、舞蹈表演、表演術(shù)、舞蹈編導(dǎo)、民族表演藝術(shù)、地理教育、化學(xué)教育、歷史教育、生物教育、數(shù)學(xué)教育思想政治教育、小學(xué)教育、小學(xué)教育、英語(yǔ)教育、語(yǔ)文教育、早期教育、學(xué)前教育、小學(xué)教育、音樂教育、美術(shù)教育、體育教育、藝術(shù)教育、特殊教育、現(xiàn)代教育技術(shù)、心理健康教育、漢語(yǔ)、體育藝術(shù)表演 | ||||
| 3 | 43 | 音樂學(xué) | 130202 | 音樂學(xué) | 30 | 26 | 4 | 音樂表演、表演藝術(shù)、現(xiàn)代流行音樂、音樂教育、藝術(shù)教育 | ||||
| 4 | 人文與傳媒學(xué)院 | 2 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 50101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 150 | 126 | 22 | 新聞采編與制作、歷史教育、思想政治教育、小學(xué)教育(綜合文科教育)、語(yǔ)文教育、早丹梟如警、攝影攝像技集、聞菜編與榨零影視編播影視節(jié)目制作、網(wǎng)絡(luò) | |||
| 5 | 2 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 50301 | 新聞學(xué) | 50 | 42 | 8 | 新聞與傳播 | ||||
| 6 | 8 | 歷史 | 60101 | 歷史學(xué) | 5 | 3 | 2 | 歷史教育、思想政治教育、小學(xué)教育、語(yǔ)文教育、漢語(yǔ)、法律文秘、文秘、文秘速錄、現(xiàn)代文秘 | ||||
| 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 3 | 旅游管理 | 120902 | 酒店管理176 | 152 | 22 | 1 | 1 | 休閑農(nóng)業(yè)、園藝技術(shù)、森林生態(tài)旅游、自然保護(hù)區(qū)建設(shè)與管理、物業(yè)管理、珠寶首飾技術(shù)與管理用郵輪乘務(wù)管理舍中乘務(wù)營(yíng)售管理考年保健點(diǎn)首、連鈉經(jīng)營(yíng)管理茶葉營(yíng)銷、景區(qū)開發(fā)與管理、酒店管理、旅行社經(jīng)營(yíng)管理、旅游管理、導(dǎo)游、酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)、茶藝與茶文化會(huì)展策劃與管理休閑服務(wù)與管理、餐飲管理、烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng)、西餐工藝、烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng)、中西面美容美體藝術(shù)、民族表演藝術(shù)、民族傳統(tǒng)技藝、中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文化理、網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播、地理教育、歷史教育、英語(yǔ)教育、商務(wù)英語(yǔ)、應(yīng)用英語(yǔ)應(yīng)用韓語(yǔ)、應(yīng)用日語(yǔ)、應(yīng)用外語(yǔ)、應(yīng)用泰語(yǔ)、應(yīng)用越南語(yǔ)、休閑體育體育保建身指導(dǎo)與管理、體育運(yùn)營(yíng)與管理、高爾夫球運(yùn)動(dòng)與管理、法律文秘、社區(qū)管理與力資源管理、行政管理、家政服務(wù)與管理、老年服務(wù)與管理、現(xiàn)代家政服務(wù)與管理慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理、社區(qū)康復(fù)、婚慶服務(wù)與管理、文秘、文速錄、高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)、現(xiàn)代文秘 | |||
| 8 | 4 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 120204財(cái)務(wù)管理 | 220 | 189 | 30 | 1 | 業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、建筑經(jīng)濟(jì)管理、藥品經(jīng)營(yíng)與管理、稅務(wù)、資產(chǎn)評(píng)估與理、保險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)金融、金融管理、投資與理財(cái)、證券與期貨、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、審計(jì)大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)信息管理、信息統(tǒng)計(jì)與分析、統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算、報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn)、經(jīng)濟(jì)信息管理、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、國(guó)際商務(wù)、連鎖經(jīng)營(yíng)管理、工商企業(yè)管理、商務(wù)管理、中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)營(yíng)銷、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷、電子商務(wù)、體育運(yùn)營(yíng)與管理 | ||||
| 9 | 4 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 120601 | 物流管理220 | 189 | 30 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、安全技術(shù)與管理、道路運(yùn)輸與路政管理、汽車營(yíng)銷與服務(wù)、交通運(yùn)營(yíng)管理、汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷、航海技術(shù)、民航運(yùn)輸、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、電子商務(wù)技術(shù)、稅務(wù)、資產(chǎn)評(píng)估與管理、保險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)金融、金融管理、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、審計(jì)大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)信息管理信息統(tǒng)計(jì)與分析、統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算、報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn)、經(jīng)濟(jì)信息管理、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易國(guó)際商務(wù)連鎖經(jīng)營(yíng)管理企業(yè)管理、商務(wù)管理與經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷電子商務(wù)物流管理、物流工程技術(shù)、現(xiàn)代物鐵路物流管理、采購(gòu)與供應(yīng)管理酉店管管理城營(yíng)管理、政管理 | |||||
| 10 | 4 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 120801 | 電子商務(wù) | 150 | 129 | 20 | 1 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管經(jīng)濟(jì)管理、藥管理、汽車營(yíng)與服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、電子商務(wù)稅務(wù)、資產(chǎn)評(píng)估與管理、保險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)金融、金融管理、投資與理財(cái)、證券與期貨、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、審計(jì)大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)信息管理、信息統(tǒng)計(jì)與分析、統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算、報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn)、經(jīng)濟(jì)信息管理、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易國(guó)際商務(wù)連鎖經(jīng)營(yíng)管理、工商企業(yè)管理、商務(wù)管理、中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)營(yíng)銷、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷電子商務(wù)、物流管理、物流工程技術(shù)、現(xiàn)代物流管理、采購(gòu)與供應(yīng)管理、酒店管理、酒店管理與教字化運(yùn)營(yíng)術(shù)教育廣告策劃與營(yíng)銷 | |||
| 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 41 | 美術(shù)學(xué) | 130401美術(shù)學(xué) | 犬教育、 | ||||||||
| 12 | 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 30 | 27 | 3 | 建筑設(shè)計(jì)風(fēng)景園林設(shè)計(jì)、建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、動(dòng)漫制作技術(shù)、廣告設(shè)計(jì)與制作、視覺傳播設(shè)計(jì)與制作、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)、藝術(shù)設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)品藝服裝與服飾設(shè)計(jì)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、書畫藝術(shù)、工藝美術(shù)品設(shè)計(jì)、室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì)、家具藝術(shù)設(shè)計(jì)、動(dòng)漫設(shè)計(jì)、攝影與攝像藝術(shù)、雕刻藝術(shù)設(shè)計(jì)、首飾設(shè)計(jì)教育藝術(shù)教育 | ||||
| 13 | 人工智能學(xué)院 | 61 | 計(jì)算機(jī) | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 250 | 219 | 27 | 1 | 1 | 2 | 智能控制技術(shù)工智能方向)、鐵道信號(hào)自動(dòng)控制、智能交通技術(shù)運(yùn)用、光電技術(shù)應(yīng)用智能產(chǎn)品開發(fā)(人工智能方向)、電子信息工程技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)應(yīng)用電子技移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用(人工智能方向)、電子商務(wù)技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理、軟件與信息服務(wù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、信息安全與管理、云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、軟件茶、豹寧佳技術(shù)與據(jù)技車中用開發(fā)、漫制作技術(shù)、通路動(dòng)通偏支術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、移動(dòng)應(yīng)用開發(fā)、動(dòng)漫制作技術(shù)、通信技術(shù)、移動(dòng)通信支術(shù)、視覺傳播設(shè)計(jì)與制作、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(人工智能方向)、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)、 |
| 14 | 67 | 數(shù)學(xué) | 70101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 45 | 37 | 8 | 聚華教喜技東學(xué)教育(綜合教育理科三年制)、小學(xué)教育(綜合教育理科五年制)、小學(xué)樹栽培兮鬃科豆、栽培與加工、中草藥栽培技術(shù)、作物生產(chǎn)技術(shù)、種子生產(chǎn)與經(jīng) | ||||
| 15 | 三七醫(yī)藥學(xué)院 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 71001 | 生物科學(xué) | 48 | 38 | 10 | 營(yíng)、園藝技術(shù)、植物保護(hù)與檢疫技術(shù)、林業(yè)調(diào)查與信息處理、林業(yè)信息技術(shù)與管理、森林資源保護(hù)、野生植物資源保護(hù)與利用、自然保護(hù)區(qū)建設(shè)與管理、林業(yè)技術(shù)、園林技術(shù)、經(jīng)濟(jì)林培育與利用、環(huán)境工程技術(shù)、食品生物技術(shù)、農(nóng)業(yè)生物技術(shù)、應(yīng)用化工技術(shù)、生物教 | |||
| 16 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 81302 | 制藥工程 | 58 | 46 | 12 | ]中草藥栽培技術(shù)、中草藥栽培與加工技術(shù)、化妝品技術(shù)、保健品開發(fā)與管理、藥品生產(chǎn)技綠色壁金、最駕量檢測(cè)、靠生物技、益物技術(shù)、花空星物 | ||||
| 17 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 82701 | 食品科學(xué)與工程 | 60 | 46 | 12 | 2 | 技術(shù)、應(yīng)用化工技食品加工技術(shù)、食品檢測(cè)技術(shù)、食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)、食品質(zhì)量與安全、保健品開發(fā)與管理醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng)烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng)、西餐工藝、烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng)、化學(xué)教、工業(yè)分析技術(shù) | |||
| 18 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 90104 | 植物科學(xué)與技術(shù) | 58 | 46 | 12 | 樹栽培茶葉加工線物資源保護(hù)休閑檢嶺塔生物鼻藥栽培技綠色食品生術(shù)、作物生產(chǎn)技術(shù)、種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、園藝技術(shù)、植物保護(hù)與檢疫技術(shù)、中草藥栽培與加工技術(shù)、農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè)、森林資源保護(hù)、野生植物資源保護(hù)與利用、自然保護(hù)區(qū)建設(shè)與管理、林業(yè)技術(shù)、園林技術(shù)、經(jīng)濟(jì)林培育與利用、食品生物技術(shù)、農(nóng)業(yè)生物技術(shù)工生物技術(shù)貨天技藥品量駕技術(shù)中國(guó)品檢測(cè)技術(shù)、套養(yǎng)與檢測(cè)工食品質(zhì)最與安林保、農(nóng)業(yè)生物技術(shù)、生物教育 | ||||
| 19 | 冶金與材料學(xué)院 | 68 | 化學(xué) | 80404 | 冶金工程 | 15 | 13 | 2 | 黑色冶金技術(shù)、有色冶金技術(shù)、炭素加工技術(shù) | |||
| 20 | 68 | 化學(xué) | 82901 | 安全工程 | 15 | 13 | 2 | 金屬與非金屬礦開采技術(shù)、安全技術(shù)與管理、工程安全評(píng)價(jià)與監(jiān)理、建筑工程技術(shù)、土木工程檢測(cè)技術(shù)、工程監(jiān)理、建設(shè)工程管理、建設(shè)工程監(jiān)理、水利水電工程管理、水利水電工程技術(shù)、應(yīng)用化工技術(shù)安全防范技術(shù) | ||||
| 21 | 73 | 測(cè)繪 | 70504 | 地理信息科學(xué) | 50 | 42 | 礦產(chǎn)地質(zhì)與勘查、國(guó)土資源調(diào)查與管理、地質(zhì)調(diào)查與礦產(chǎn)普查、地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查與防治、工程測(cè)量與監(jiān)理、國(guó)土測(cè)繪與規(guī)劃、權(quán)籍信息化管理、工程測(cè)量技術(shù)、測(cè)繪工程技術(shù)、測(cè)繪地理信息技術(shù)、攝影測(cè)量與遙感技術(shù)、地籍測(cè)繪與土地管理、導(dǎo)航與位置服務(wù)、城市信息化管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理教育 | |||||
| 合計(jì) | 2010 | 1703 | 293 | 7 | 3 | 4 | ||||||
原鏈接:http://zjc.wsu.edu.cn/info/1075/2567.htm
標(biāo)簽:

· 











