2023年云南昭通學(xué)院專升本生物科學(xué)專業(yè)與??茖I(yè)對(duì)照表
2025-08-17 來源:中國(guó)教育在線
| *招生專業(yè)類別代碼 | 招生專業(yè)類別名稱 | 招生院校代碼 | 招生院校名稱 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 畢業(yè)專業(yè)代碼 | 畢業(yè)專業(yè)名稱 |
| 64 | 農(nóng)學(xué) | 5309 | 昭通學(xué)院 | 071001 | 生物科學(xué) | 5701_03 | 生物教育 |
| 64 | 農(nóng)學(xué) | 5309 | 昭通學(xué)院 | 071001 | 生物科學(xué) | 410201 | 林業(yè)技術(shù) |
| 64 | 農(nóng)學(xué) | 5309 | 昭通學(xué)院 | 071001 | 生物科學(xué) | 410202 | 園林技術(shù) |
| 64 | 農(nóng)學(xué) | 5309 | 昭通學(xué)院 | 071001 | 生物科學(xué) | 410205 | 經(jīng)濟(jì)林培育與利用 |
| 64 | 農(nóng)學(xué) | 5309 | 昭通學(xué)院 | 071001 | 生物科學(xué) | 4102_05 | 森林資源保護(hù) |
| 64 | 農(nóng)學(xué) | 5309 | 昭通學(xué)院 | 071001 | 生物科學(xué) | 4102_06 | 野生動(dòng)物資源保護(hù)與利用 |
| 64 | 農(nóng)學(xué) | 5309 | 昭通學(xué)院 | 071001 | 生物科學(xué) | 4102_07 | 野生植物資源保護(hù)與利用 |
| 64 | 農(nóng)學(xué) | 5309 | 昭通學(xué)院 | 071001 | 生物科學(xué) | 4102_08 | 自然保護(hù)區(qū)建設(shè)與管理 |
| 64 | 農(nóng)學(xué) | 5309 | 昭通學(xué)院 | 071001 | 生物科學(xué) | 410301 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) |
| 64 | 農(nóng)學(xué) | 5309 | 昭通學(xué)院 | 071001 | 生物科學(xué) | 410303 | 畜牧獸醫(yī) |
| 64 | 農(nóng)學(xué) | 5309 | 昭通學(xué)院 | 071001 | 生物科學(xué) | 410306 | 動(dòng)物防疫與檢疫 |

標(biāo)簽:

· 








