2024年普洱學(xué)院專升本建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程招收專科專業(yè)有哪些?
2025-08-17 來源:教育在線
2024年普洱學(xué)院專升本招生專業(yè)及對應(yīng)招收專科專業(yè)信息已經(jīng)發(fā)布,建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè)招收??茖I(yè)有發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、電力系統(tǒng)自動化技術(shù)、電力系統(tǒng)繼電保護(hù)技術(shù)等38個專業(yè),學(xué)費(fèi)為4500,學(xué)制2年,為參加2024年專升本學(xué)生提供參考。

| 招生院校名稱 | 招生院校代碼 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 畢業(yè)專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別名稱 | 畢業(yè)專業(yè)代碼 | 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)方向 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 備注 |
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 土木工程 | 430101 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 土木工程 | 430105 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)技術(shù) | 土木工程 | 430106 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 輸配電工程技術(shù) | 土木工程 | 430107 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 供用電技術(shù) | 土木工程 | 430108 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) | 土木工程 | 430302 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 風(fēng)電系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù) | 土木工程 | 4303_01 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 建筑材料工程技術(shù) | 土木工程 | 430701 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 建筑材料工程技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 土木工程 | 430701H | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 建筑材料檢測技術(shù) | 土木工程 | 430704 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 建筑材料生產(chǎn)與管理 | 土木工程 | 4307_01 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 建筑設(shè)計 | 土木工程 | 440101 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 土木工程 | 440102 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 園林工程技術(shù) | 土木工程 | 440104 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 風(fēng)景園林設(shè)計 | 土木工程 | 440105 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 土木工程 | 440106 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 建筑動畫技術(shù) | 土木工程 | 440107 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 建筑電氣工程技術(shù) | 土木工程 | 440402 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 建筑智能化工程技術(shù) | 土木工程 | 440404 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 建筑消防技術(shù) | 土木工程 | 440406 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 消防工程技術(shù) | 土木工程 | 4404_01 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 工程造價 | 土木工程 | 440501 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 建設(shè)工程管理 | 土木工程 | 440502 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 | 土木工程 | 440503 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 土木工程 | 440504 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 土木工程 | 4405_01 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 建設(shè)項目信息化管理 | 土木工程 | 4405_02 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 水文與水資源技術(shù) | 土木工程 | 450101 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 水利工程 | 土木工程 | 450201 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 水利水電工程技術(shù) | 土木工程 | 450203 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 水利水電工程智能管理 | 土木工程 | 450204 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 水利水電建筑工程 | 土木工程 | 450205 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 機(jī)電排灌工程技術(shù) | 土木工程 | 450206 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 智能水務(wù)管理 | 土木工程 | 450208 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 水利水電工程管理 | 土木工程 | 4502_01 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 水電站設(shè)備安裝與管理 | 土木工程 | 450301 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 水電站運(yùn)行與智能管理 | 土木工程 | 450302 | 71 | 4500 | 2 | ||
| 普洱學(xué)院 | 5311 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) | 土木工程 | 500105 | 71 | 4500 | 2 |
同學(xué)們在報考學(xué)校時,一定要確認(rèn)好該校的招生專業(yè),不要因此耽誤了報考進(jìn)程。想了解更多關(guān)于統(tǒng)招專升本的信息,如招生政策、考試大綱、招生院校、考試科目、考試時間、報考流程、跨考等問題,可以咨詢本站專升本欄目站在線老師。小編祝各位考生都能取得好成績~
標(biāo)簽:

· 











