2024年昆明學院專升本招生專業(yè)及對應專科專業(yè)
2025-08-18 來源:教育在線
昆明學院2024年專升本招生專業(yè)對應??茖I(yè)信息表已經(jīng)發(fā)布,共計6個招生專業(yè),信息表明確了各招生專業(yè)招收的??飘厴I(yè)專業(yè)都有哪些,另附有各專業(yè)學制等內(nèi)容,為參加2024年專升本同學提供參考。

昆明學院2024年專升本招生專業(yè)對應??茖I(yè)信息
| 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 畢業(yè)專業(yè)代碼 | 畢業(yè)專業(yè)名稱 | 招生院校 代碼 | 招生院校名稱 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 學制 | 備注 |
| 09 | 學前教育 | 5208_01 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 5320 | 昆明學院 | 040106_01 | 學前教育 | 師范類 | 2 | 校本部 |
| 09 | 學前教育 | 570101K | 早期教育 | 5320 | 昆明學院 | 040106_01 | 學前教育 | 師范類 | 2 | 校本部 |
| 09 | 學前教育 | 570102K | 學前教育 | 5320 | 昆明學院 | 040106_01 | 學前教育 | 師范類 | 2 | 校本部 |
| 42 | 藝術設計 | 550101 | 藝術設計 | 5320 | 昆明學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 2 | 校本部 | |
| 42 | 藝術設計 | 550102 | 視覺傳達設計 | 5320 | 昆明學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 2 | 校本部 | |
| 42 | 藝術設計 | 550103 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 5320 | 昆明學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 2 | 校本部 | |
| 42 | 藝術設計 | 550104 | 產(chǎn)品藝術設計 | 5320 | 昆明學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 2 | 校本部 | |
| 42 | 藝術設計 | 550106 | 環(huán)境藝術設計 | 5320 | 昆明學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 2 | 校本部 | |
| 42 | 藝術設計 | 550113 | 廣告藝術設計 | 5320 | 昆明學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 2 | 校本部 | |
| 42 | 藝術設計 | 550116 | 動漫設計 | 5320 | 昆明學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 2 | 校本部 | |
| 42 | 藝術設計 | 550101 | 視覺傳播設計與制作 | 5320 | 昆明學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 2 | 校本部 | |
| 42 | 藝術設計 | 560206 | 影視動畫 | 5320 | 昆明學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 2 | 校本部 | |
| 42 | 藝術設計 | 560208 | 影視多媒體技術 | 5320 | 昆明學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 2 | 校本部 | |
| 42 | 藝術設計 | 5602_01 | 廣告策劃與營銷 | 5320 | 昆明學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 2 | 校本部 | |
| 42 | 藝術設計 | 480402 | 服裝設計與工藝 | 5320 | 昆明學院 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 2 | 校本部 | |
| 42 | 藝術設計 | 550101 | 藝術設計 | 5320 | 昆明學院 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 2 | 校本部 | |
| 42 | 藝術設計 | 550112 | 工藝美術品設計 | 5320 | 昆明學院 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 2 | 校本部 | |
| 42 | 藝術設計 | 550113 | 廣告藝術設計 | 5320 | 昆明學院 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 2 | 校本部 | |
| 42 | 藝術設計 | 550123 | 首飾設計與工藝 | 5320 | 昆明學院 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 2 | 校本部 | |
| 42 | 藝術設計 | 550304 | 民族傳統(tǒng)技藝 | 5320 | 昆明學院 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 2 | 校本部 |
昆明學院2024年專升本招生專業(yè)對應??茖I(yè)信息
| 專業(yè)類別代 碼 | 專業(yè)類別 名稱 | 畢業(yè)專業(yè) 代碼 | 畢業(yè)專業(yè)名稱 | 招生院校 代碼 | 招生院校 名稱 | 招生專業(yè) 代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 學制 | 備注 |
| 42 | 藝術設計 | 5602_01 | 廣告策劃與營銷 | 5320 | 昆明學院 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 2 | 校本部 | |
| 43 | 音樂學 | 550201 | 音樂表演 | 5320 | 昆明學院 | 130202_01 | 音樂學 | 師范類 | 2 | 校本部 |
| 43 | 音樂學 | 550210 | 現(xiàn)代流行音樂 | 5320 | 昆明學院 | 130202_01 | 音樂學 | 師范類 | 2 | 校本部 |
| 43 | 音樂學 | 570108K | 音樂教育 | 5320 | 昆明學院 | 130202_01 | 音樂學 | 師范類 | 2 | 校本部 |
| 45 | 舞蹈學 | 550202 | 舞蹈表演 | 5320 | 昆明學院 | 130205_01 | 舞蹈學 | 師范類 | 2 | 校本部 |
| 45 | 舞蹈學 | 550206 | 歌舞表演 | 5320 | 昆明學院 | 130205_01 | 舞蹈學 | 師范類 | 2 | 校本部 |
| 45 | 舞蹈學 | 550209 | 國際標準舞 | 5320 | 昆明學院 | 130205_01 | 舞蹈學 | 師范類 | 2 | 校本部 |
| 45 | 舞蹈學 | 550215 | 舞蹈編導 | 5320 | 昆明學院 | 130205_01 | 舞蹈學 | 師范類 | 2 | 校本部 |
| 45 | 舞蹈學 | 550301 | 民族表演藝術 | 5320 | 昆明學院 | 130205_01 | 舞蹈學 | 師范類 | 2 | 校本部 |
| 51 | 體育 | 570110K | 體育教育 | 5320 | 昆明學院 | 040201_01 | 體育教育 | 師范類 | 2 | 校本部 |
| 51 | 體育 | 570301 | 社會體育 | 5320 | 昆明學院 | 040201_01 | 體育教育 | 師范類 | 2 | 校本部 |
| 51 | 體育 | 570302 | 休閑體育 | 5320 | 昆明學院 | 040201_01 | 體育教育 | 師范類 | 2 | 校本部 |
| 51 | 體育 | 570303 | 運動訓練 | 5320 | 昆明學院 | 040201_01 | 體育教育 | 師范類 | 2 | 校本部 |
| 51 | 體育 | 570304 | 民族傳統(tǒng)體育 | 5320 | 昆明學院 | 040201_01 | 體育教育 | 師范類 | 2 | 校本部 |
| 51 | 體育 | 570306 | 體育保健與康復 | 5320 | 昆明學院 | 040201_01 | 體育教育 | 師范類 | 2 | 校本部 |
| 51 | 體育 | 570307 | 健身指導與管理 | 5320 | 昆明學院 | 040201_01 | 體育教育 | 師范類 | 2 | 校本部 |
| 51 | 體育 | 570311 | 體育運營與管理 | 5320 | 昆明學院 | 040201_01 | 體育教育 | 師范類 | 2 | 校本部 |
| 51 | 體育 | 570313 | 高爾夫球運動與管理 | 5320 | 昆明學院 | 040201_01 | 體育教育 | 師范類 | 2 | 校本部 |
同學們在報考學校時,一定要確認好該校的招生專業(yè),不要因此耽誤了報考進程。想了解更多關于統(tǒng)招專升本的信息,如招生政策、考試大綱、招生院校、考試科目、考試時間、報考流程、跨考等問題,可以咨詢本站專升本欄目站在線老師。小編祝各位考生都能取得好成績~
標簽:

· 











