廣東2021年10月自考報名時間哪天開始
2023-10-02 來源:中國教育在線
新生預(yù)報名時間為7月20日10:00至23日12:00,正式報名時間為7月20日10:00至23日17:00。考生報考時間為7月26日14:00至29日17:00,繳費時間為7月27日10:00至30日17:00。

廣東自考有戶籍限制嗎
廣東自考是沒有戶籍限制的,非廣東戶籍也可以在廣東參加自學(xué)考試。
廣東自考除了沒有戶籍限制之外,也沒有考區(qū)的限制,考生可以自由就近選擇自己方便參加考試的考區(qū)。
不過,需要提醒大家的是:自考每次考期考區(qū)考場名額有限,特別是廣州、深圳等熱門考區(qū),以往報考幾乎不到一天大部分考區(qū)便額滿關(guān)閉。
因此,小編建議大家在報名入口開通以后盡快報考。
廣東2021年10月自考專業(yè)及主考院校
| 廣州大學(xué) | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| 本科 | 120103 | 工程管理 | |
| 華南師范大學(xué) | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| 專科 | ★610203 | 計算機信息管理 | |
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
| 630602 | 商務(wù)管理 | ||
| 650102 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | ||
| 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | ||
| 650120 | 動漫設(shè)計 | ||
| 670102K | 學(xué)前教育 | ||
| 670121K | 心理健康教育 | ||
| ★670301 | 文秘 | ||
| 680503 | 法律事務(wù) | ||
| 690105 | 公共關(guān)系 | ||
| 690202 | 人力資源管理 | ||
| ★690206 | 行政管理 | 電子政務(wù) | |
| 690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
| 970201 | 漢語言文學(xué) | ||
| 本科 | 020301K | 金融學(xué) | 金融管理 |
| 030101K | 法學(xué) | 法律 | |
| 40101 | 教育學(xué) | ||
| 40105 | 藝術(shù)教育 | 美術(shù)教育 | |
| 40105 | 藝術(shù)教育 | 音樂教育 | |
| 40106 | 學(xué)前教育 | ||
| 40201 | 體育教育 | ||
| 50101 | 漢語言文學(xué) | ||
| 50201 | 英語 | ||
| 50207 | 日語 | ||
| 80901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | ||
| 80903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | ||
| 120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 | |
| 120201K | 工商管理 | 現(xiàn)代企業(yè)管理 | |
| 120206 | 人力資源管理 | ||
| ★120402 | 行政管理 | 電子政務(wù) | |
| 120402 | 行政管理 | 行政管理學(xué) | |
| 120409T | 公共關(guān)系學(xué) | ||
| 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | ||
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | ||
| 340101 | 教育管理 | ||
| 340102 | 心理健康教育 | ||
| 暨南大學(xué) | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| ???/td> | 590106 | 食品營養(yǎng)與衛(wèi)生 | |
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
| 630302 | 會計 | ||
| 630601 | 工商企業(yè)管理 | ||
| 630602 | 商務(wù)管理 | ||
| 630701 | 市場營銷 | 市場營銷 | |
| 630801 | 電子商務(wù) | ||
| 640101 | 旅游管理 | ||
| ★540703 | 物業(yè)管理 | ||
| 680503 | 法律事務(wù) | ||
| 970201 | 漢語言文學(xué) | ||
| 本科 | 020301K | 金融學(xué) | 金融管理 |
| 030101K | 法學(xué) | 法律 | |
| 030101K | 法學(xué) | 法律(僅接受非法律專科及以上申辦畢業(yè))) | |
| 50101 | 漢語言文學(xué) | ||
| ★050301 | 新聞學(xué) | ||
| 100402 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) | ||
| 120201K | 工商管理 | 工商企業(yè)管理 | |
| 120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 | |
| 120201K | 工商管理 | 現(xiàn)代企業(yè)管理 | |
| 120203K | 會計學(xué) | 會計 | |
| ★120209 | 物業(yè)管理 | ||
| 120401 | 公共事業(yè)管理 | ||
| 120801 | 電子商務(wù) | ||
| 120901K | 旅游管理 | ||
| 廣東財經(jīng)大學(xué) | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| ???/td> | 610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 計算機及應(yīng)用 |
| ★610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 嵌入式技術(shù) | |
| 670206 | 應(yīng)用日語 | ||
| ★610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 移動商務(wù)技術(shù) | |
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
| 630501 | 國際貿(mào)易實務(wù) | ||
| 630601 | 工商企業(yè)管理 | ||
| 630602 | 商務(wù)管理 | ||
| 630701 | 市場營銷 | 市場營銷 | |
| 630801 | 電子商務(wù) | ||
| 630903 | 物流管理 | ||
| 640101 | 旅游管理 | ||
| 670202 | 商務(wù)英語 | ||
| 680503 | 法律事務(wù) | ||
| 690206 | 專科行政管理 | 行政管理 | |
| 本科 | 20202 | 稅收學(xué) | |
| 020301K | 金融學(xué) | 金融管理 | |
| 20401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||
| 030101K | 法學(xué) | 法律 | |
| 030101K | 法學(xué) | 法律(僅接受非法律??萍耙陨仙贽k畢業(yè))) | |
| 50262 | 商務(wù)英語 | ||
| 80901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 計算機及應(yīng)用 | |
| ★080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 嵌入式技術(shù) | |
| ★080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 移動商務(wù)技術(shù) | |
| 120201K | 工商管理 | 工商企業(yè)管理 | |
| 120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 | |
| 120201K | 工商管理 | 現(xiàn)代企業(yè)管理 | |
| 120202 | 市場營銷 | 市場營銷 | |
| 120203K | 會計學(xué) | ||
| 120401 | 公共事業(yè)管理 | ||
| 120402 | 行政管理 | 行政管理學(xué) | |
| 120601 | 物流管理 | ||
| 120801 | 電子商務(wù) | ||
| 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | ||
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | ||
| 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | ||
| 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| 專科 | 610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 計算機及應(yīng)用 |
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
| 630501 | 國際貿(mào)易實務(wù) | ||
| 630602 | 商務(wù)管理 | ||
| 630801 | 電子商務(wù) | ||
| 630907 | 采購與供應(yīng)管理 | ||
| 640101 | 旅游管理 | ||
| 670202 | 商務(wù)英語 | ||
| 670206 | 應(yīng)用日語 | ||
| 670301 | 文秘 | ||
| 970201 | 漢語言文學(xué) | ||
| 970202 | 英語 | ||
| 本科 | 20202 | 稅收學(xué) | |
| 020301K | 金融學(xué) | 金融管理 | |
| 20401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||
| 40101 | 教育學(xué) | ||
| 50101 | 漢語言文學(xué) | ||
| 050107T | 秘書學(xué) | ||
| 50201 | 英語 | ||
| 50207 | 日語 | ||
| 50262 | 商務(wù)英語 | ||
| 80901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | ||
| 80903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | ||
| 120103 | 工程管理 | ||
| 120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 | |
| 120603T | 采購管理 | ||
| 120901K | 旅游管理 | ||
| 深圳大學(xué) | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| ???/td> | ★610203 | 計算機信息管理 | |
| 620201 | 護理 | ||
| 630201 | 金融管理 | 金融 | |
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
| 630302 | 會計 | 會計電算化 | |
| 630302 | 會計 | 農(nóng)村財會與審計 | |
| 630501 | 國際貿(mào)易實務(wù) | ||
| 630601 | 工商企業(yè)管理 | ||
| 630602 | 商務(wù)管理 | ||
| 630701 | 市場營銷 | 市場營銷 | |
| 630701 | 市場營銷 | 銷售管理 | |
| 630903 | 物流管理 | ||
| 650103 | 廣告設(shè)計與制作 | ||
| 本科 | 020301K | 金融學(xué) | 金融 |
| 020301K | 金融學(xué) | 金融管理 | |
| 20401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||
| 50303 | 廣告學(xué) | ||
| 80901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | ||
| 101101 | 護理學(xué) | ||
| 120201K | 工商管理 | 工商企業(yè)管理 | |
| 120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 | |
| 120202 | 市場營銷 | 市場營銷 | |
| 120202 | 市場營銷 | 銷售管理 | |
| 120203K | 會計學(xué) | ||
| 120601 | 物流管理 | ||
| 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | ||
| 華南理工大學(xué) | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| ???/td> | 630201 | 金融管理 | 金融管理 |
| 630302 | 會計 | 會計電算化 | |
| 630801 | 電子商務(wù) | ||
| 540301 | 建筑工程技術(shù) | ||
| 本科 | 020301K | 金融學(xué) | 金融管理 |
| 20401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||
| 50262 | 商務(wù)英語 | ||
| 50303 | 廣告學(xué) | ||
| 80208 | 汽車服務(wù)工程 | ||
| 80901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | ||
| 80903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | ||
| 81001 | 土木工程 | ||
| 120103 | 工程管理 | ||
| 120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 | |
| 120203K | 會計學(xué) | ||
| 120402 | 行政管理 | 行政管理學(xué) | |
| 120801 | 電子商務(wù) | ||
| 120901K | 旅游管理 | ||
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | ||
| 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | ||
| 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| ???/td> | ★560301 | 機電一體化技術(shù) | |
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
| 630302 | 會計 | 農(nóng)村財會與審計 | |
| ★630601 | 工商企業(yè)管理 | ||
| 630602 | 商務(wù)管理 | ||
| 650102 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | ||
| 650108 | 服裝與服飾設(shè)計 | ||
| 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | ||
| 690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
| ★520804 | 環(huán)境工程技術(shù) | ||
| 本科 | 020301K | 金融學(xué) | 金融管理 |
| 30302 | 社會工作 | ||
| 81602 | 服裝設(shè)計與工程 | ||
| 82504 | 環(huán)境生態(tài)工程 | ||
| 120202 | 市場營銷 | 銷售管理 | |
| 120203K | 會計學(xué) | 財務(wù)會計與審計 | |
| 120402 | 行政管理 | 行政管理學(xué) | |
| 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | ||
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | ||
| ★320101 | 區(qū)域經(jīng)濟開發(fā)與管理 | ||
| 廣東工業(yè)大學(xué) | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| ???/td> | 690206 | 行政管理 | 行政管理 |
| 本科 | 20304 | 投資學(xué) | |
| 20401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||
| 80801 | 自動化 | ||
| 120105 | 工程造價 | ||
| 120201K | 工商管理 | 工商企業(yè)管理 | |
| 120402 | 行政管理 | 行政管理學(xué) | |
| 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | ||
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | ||
| 廣東金融學(xué)院 | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| ???/td> | 630201 | 金融管理 | 金融 |
| 630302 | 會計 | ||
| 本科 | 020301K | 金融學(xué) | 金融 |
| 020301K | 金融學(xué) | 金融管理 | |
| 20401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||
| 120203K | 會計學(xué) | 會計 | |
| 120401 | 公共事業(yè)管理 | ||
| 120601 | 物流管理 | ||
| 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| 本科 | 40106 | 學(xué)前教育 | |
| ★090401 | 動物醫(yī)學(xué) | ||
| 101101 | 護理學(xué) | ||
| 120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 | |
| 120203K | 會計學(xué) | 財務(wù)會計與審計 | |
| 廣州美術(shù)學(xué)院 | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| ???/td> | 650102 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | |
| 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | ||
| 650120 | 動漫設(shè)計 | ||
| 本科 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | |
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | ||
| 南方醫(yī)科大學(xué) | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| 專科 | 590106 | 食品營養(yǎng)與衛(wèi)生 | |
| 620201 | 護理 | ||
| 本科 | 100402 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) | |
| 101101 | 護理學(xué) | ||
| 廣東技術(shù)師范大學(xué) | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| ???/td> | ★560102 | 機械制造與自動化 | |
| ★560302 | 電氣自動化技術(shù) | ||
| 本科 | 80202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | |
| 廣東科技學(xué)院 | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| ???/td> | 630302 | 會計 | |
| 630601 | 工商企業(yè)管理 | ||
| 本科 | 120201K | 工商管理 | 現(xiàn)代企業(yè)管理 |
| 廣東理工學(xué)院 | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| 本科 | 20401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | |
| 80202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | ||
| 120601 | 物流管理 | ||
| 廣州工商學(xué)院 | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| ???/td> | 630302 | 會計 | |
| 630601 | 工商企業(yè)管理 | ||
| 本科 | 120203K | 會計學(xué) | 會計 |
| 汕頭大學(xué) | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| ???/td> | 650120 | 動漫設(shè)計 | |
| 本科 | 120201K | 工商管理 | 現(xiàn)代企業(yè)管理 |
| 120402 | 行政管理 | 行政管理學(xué) | |
| 中山大學(xué)新華學(xué)院【中山大學(xué)新華學(xué)院】 | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| 本科 | 020301K | 金融學(xué) | 金融 |
| 20401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||
| 120203K | 會計學(xué) | 會計 | |
| 惠州學(xué)院 | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| ???/td> | 650108 | 服裝與服飾設(shè)計 | |
| 本科 | 81602 | 服裝設(shè)計與工程 | |
| 廣州航海學(xué)院 | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| 本科 | 020301K | 金融學(xué) | 金融管理 |
| 120801 | 電子商務(wù) | ||
| 廣東第二師范學(xué)院 | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| 本科 | 40106 | 學(xué)前教育 | |
| 廣東石油化工學(xué)院 | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| 本科 | 81301 | 化學(xué)工程與工藝 | |
| 廣東藥科大學(xué) | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| 本科 | 100701 | 藥學(xué) | |
| 江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| 專科 | ★560113 | 模具設(shè)計與制造 | |
| 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| ???/td> | 620201 | 護理 | |
| 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| 專科 | 670102K | 學(xué)前教育 | |
標簽:

· 








