福建開考自考專業(yè)一覽表
2024-06-06 來源:中國教育在線
| 代碼 | 名稱 | 層次 | 方式 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 020301K | 金融學 | 集美 | 78 | 面向 | |
| 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 集美 | 76 | 面向 | |
| 030101K | 法學 | 華僑 | 67 | 面向 | |
| 030302 | 工作 | 華僑 | 72 | 面向 | |
| 030612TK | 公安學 | 中國人民公安 | 59 | 面向 | |
| 040106 | 學前 | 福建師范 | 76 | 面向 | |
| 040107 | 小學 | 福建師范 | 76 | 面向 | |
| 050101 | 漢語言文學 | 福建師范 | 66 | 面向 | |
| 050201 | 福建師范 | 58 | 面向 | ||
| 050262 | 商務(wù) | 福建師范 | 81 | 面向 | |
| 050301 | 新聞學 | 福建師范 | 62 | 面向 | |
| 050303 | 廣告學 | 華僑 | 74 | 面向 | |
| 071102 | 心理學 | 福州 | 73 | 面向 | |
| 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 福建工程 | 73 | 面向 | |
| 080901 | 計算機科學與 | 龍巖 | 74 | 面向 | |
| 080902 | 軟件工程 | 華僑 | 51 | 面向 | |
| 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 龍巖 | 74 | 面向 | |
| 081001 | 土木工程 | 華僑 | 71 | 面向 | |
| 082701 | 食品科學與工程 | 福建農(nóng)林 | 71 | 面向 | |
| 090502 | 園林 | 福建農(nóng)林 | 72 | 面向 | |
| 100701 | 藥學 | 福建醫(yī)科 | 77 | 面向 | |
| 100801 | 中藥學 | 福建中醫(yī)藥 | 55 | 面向 | |
| 101101 | 學 | 福建醫(yī)科 | 74 | 面向 | |
| 120103 | 工程 | 福建農(nóng)林 | 79 | 面向 | |
| 120105 | 工程造價 | 福建工程 | 78 | 面向 | |
| 120201K | 福州 | 75 | 面向 | ||
| 120202 | 市場營銷 | 福建師范 | 75 | 面向 | |
| 120203K | 會計學 | 福州 | 74 | 面向 | |
| 120204 | 財務(wù) | 集美 | 73 | 面向 | |
| 120206 | 人力資源 | 福建農(nóng)林 | 74 | 面向 | |
| 12T | 體育經(jīng)濟與 | 集美 | 70 | 面向 | |
| 120402 | 行政 | 福建師范 | 69 | 面向 | |
| 120601 | 物流 | 集美 | 70 | 面向 | |
| 120801 | 電子商務(wù) | 集美 | 77 | 面向 | |
| 120901K | 旅游 | 福建師范 | 72 | 面向 | |
| 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 華僑 | 70 | 面向 | |
| 代碼 | 名稱 | 層次 | 方式 | ||
| 540501 | 建設(shè)工程 | 閩西職業(yè) | 75 | 面向 | |
| 540502 | 工程造價 | 福建工程 | 89 | 面向 | |
| 560103 | 數(shù)控 | 閩西職業(yè) | 70 | 面向 | |
| 560702 | 汽車檢測與維修 | 閩西職業(yè) | 70 | 面向 | |
| 610202 | 計算機網(wǎng)絡(luò) | 集美 | 71 | 面向 | |
| 610205 | 軟件 | 集美 | 76 | 面向 | |
| 620201 | 福建醫(yī)科 | 74 | 面向 | ||
| 630302 | 會計 | 集美 | 79 | 面向 | |
| 630501 | 國際貿(mào)易實務(wù) | 福建師范 | 80 | 面向 | |
| 630601 | 企業(yè) | 集美 | 81 | 面向 | |
| 630701 | 市場營銷 | 集美 | 71 | 面向 | |
| 630801 | 電子商務(wù) | 福建師范 | 71 | 面向 | |
| 630903 | 物流 | 集美 | 72 | 面向 | |
| 640101 | 旅游 | 福建師范 | 70 | 面向 | |
| 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 閩西職業(yè) | 74 | 面向 | |
| 650120 | 動漫設(shè)計 | 集美 | 75 | 面向 | |
| 670102K | 學前 | 福建師范 | 70 | 面向 | |
| 680503 | 法律事務(wù) | 華僑 | 66 | 面向 | |
| 690101 | 工作 | 福州至誠 | 68 | 面向 | |
| 690202 | 人力資源 | 華僑 | 71 | 面向 | |
| 690206 | 行政 | 華僑 | 74 | 面向 | |
| 960101 | 新聞學 | 福建師范 | 68 | 面向 | |
| 970201 | 漢語言文學 | 福建師范 | 68 | 面向 | |
| 970202 | 福建師范 | 66 | 面向 |
福建開考自考專業(yè)一覽表的內(nèi)容就介紹到這里,了解更多有關(guān)自考、成考等學歷提升相關(guān)知識,同學們可以把本站()加入瀏覽器收藏夾。有任何學歷提升相關(guān)疑問,也可以點此在線咨詢!
標簽:

· 








