延世大學(xué)-研究生的學(xué)費&獎學(xué)金介紹
2025-07-20 14:09:48 來源:中國教育在線
入學(xué)金為新生入學(xué)第一學(xué)期所需要繳納的一次性費用,之后學(xué)期無需繳納。
研究生學(xué)費: 單位:萬 / 韓元
首爾校區(qū)
學(xué)院 | 招生學(xué)科 | 入學(xué)金 | 學(xué)費 | 合計 |
文科學(xué)院 | 國語國文 | 102.8 | 478.2 | 581 |
漢語中文 | 102.8 | 478.2 | 581 | |
英語英文 | 102.8 | 478.2 | 581 | |
德語德文 | 102.8 | 478.2 | 581 | |
法語法文 | 102.8 | 478.2 | 581 | |
俄語俄文 | 102.8 | 478.2 | 581 | |
史學(xué) | 102.8 | 478.2 | 581 | |
哲學(xué) | 102.8 | 478.2 | 581 | |
文獻(xiàn)情報學(xué) | 102.8 | 486.7 | 589.5 | |
心理學(xué) | 102.8 | 486.7 | 589.5 | |
商經(jīng)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 102.8 | 480.8 | 583.6 |
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 102.8 | 480.8 | 583.6 | |
經(jīng)營學(xué)院 | 經(jīng)營學(xué) | 102.8 | 480.8 | 583.6 |
理科學(xué)院 | 數(shù)學(xué) | 102.8 | 577.3 | 680.1 |
物理 | 102.8 | 577.3 | 680.1 | |
化學(xué) | 102.8 | 577.3 | 680.1 | |
地球天文大氣學(xué) | 102.8 | 577.3 | 680.1 | |
工科學(xué)院 工科學(xué)院 | 化學(xué)生命工學(xué) | 102.8 | 683.1 | 785.9 |
電氣電子工學(xué) | 102.8 | 683.1 | 785.9 | |
建筑工學(xué) | 102.8 | 683.1 | 785.9 | |
土木環(huán)境工學(xué) | 102.8 | 683.1 | 785.9 | |
機(jī)械工學(xué) | 102.8 | 683.1 | 785.9 | |
新素材工學(xué) | 102.8 | 683.1 | 785.9 | |
情報產(chǎn)業(yè)工學(xué) | 102.8 | 683.1 | 785.9 | |
城市工學(xué) | 102.8 | 683.1 | 785.9 | |
計算機(jī)科學(xué) | 102.8 | 683.1 | 785.9 | |
生命系統(tǒng)學(xué)院 | 系統(tǒng)生物學(xué) | 102.8 | 577.3 | 680.1 |
生化學(xué) | 102.8 | 577.3 | 680.1 | |
生命工學(xué) | 102.8 | 683.1 | 785.9 | |
神學(xué)學(xué)院 | 神學(xué) | 102.8 | 478.2 | 581 |
社會科學(xué)學(xué)院 | 政治學(xué) | 102.8 | 478.2 | 581 |
行政學(xué) | 102.8 | 478.2 | 581 | |
社會學(xué) | 102.8 | 478.2 | 581 | |
文化人類學(xué) | 102.8 | 478.2 | 581 | |
法學(xué)院 | 法學(xué) | 102.8 | 478.2 | 581 |
音樂學(xué)院 | 音樂學(xué) | 102.8 | 736.8 | 839.6 |
生活科學(xué)學(xué)院 | 服裝環(huán)境學(xué) | 102.8 | 577.3 | 680.1 |
食品營養(yǎng)學(xué) | 102.8 | 577.3 | 680.1 | |
室內(nèi)建筑學(xué) | 102.8 | 577.3 | 680.1 | |
兒童家庭學(xué) | 102.8 | 577.3 | 680.1 | |
生活設(shè)計學(xué) | 102.8 | 577.3 | 680.1 | |
教育科學(xué)學(xué)院 | 教育學(xué) | 102.8 | 478.2 | 581 |
教育科學(xué)學(xué)院 | 體育學(xué) | 102.8 | 577.3 | 680.1 |
運動休閑學(xué) | 102.8 | 577.3 | 680.1 | |
醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué) | 102.8 | 767.8 | 870.6 |
醫(yī)科學(xué) | 102.8 | 767.8 | 870.6 | |
保健學(xué) | 102.8 | 577.3 | 680.1 | |
牙科學(xué)院 | 牙醫(yī)學(xué) | 102.8 | 767.8 | 870.6 |
應(yīng)用生活科學(xué) | 102.8 | 767.8 | 870.6 | |
護(hù)理學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 102.8 | 577.3 | 680.1 |
大學(xué)院學(xué)科 | 計算科學(xué)工學(xué) | 102.8 | 607.6 | 710.4 |
融合 OMICS 醫(yī)生命科學(xué) | 102.8 | 577.3 | 680.1 | |
學(xué)科間協(xié)同課程 學(xué)科間協(xié)同課程 | 比較文學(xué) | 102.8 | 478.2 | 581 |
認(rèn)知科學(xué) | 102.8 | 486.7 | 589.5 | |
韓國學(xué) | 102.8 | 478.2 | 581 | |
生活素材工學(xué) | 102.8 | 671.7 | 774.5 | |
生物工學(xué) | 102.8 | 671.7 | 774.5 | |
地域?qū)W | 102.8 | 478.2 | 581 | |
語言情報學(xué) | 102.8 | 478.2 | 581 | |
技術(shù)經(jīng)營學(xué) | 102.8 | 480.8 | 583.6 | |
語言病理學(xué) | 102.8 | 767.8 | 870.6 | |
情報存儲工學(xué) | 102.8 | 671.7 | 774.5 | |
醫(yī)療法 · 倫理學(xué) | 102.8 | 478.2 | 581 | |
醫(yī)學(xué)電算統(tǒng)計學(xué) | 102.8 | 577.3 | 680.1 | |
文化學(xué) | 102.8 | 478.2 | 581 | |
統(tǒng)一學(xué) | 102.8 | 478.2 | 581 | |
科學(xué)老化技術(shù) | 102.8 | 577.3 | 680.1 | |
納米科學(xué)技術(shù) | 102.8 | 577.3 | 680.1 | |
納米醫(yī)學(xué) | 102.8 | 577.3 | 680.1 | |
社會福利政策 | 102.8 | 478.2 | 581 | |
氣候變化能量 融合技術(shù) | 102.8 | 671.7 | 774.5 | |
人文社會醫(yī)學(xué) | 102.8 | 478.2 | 581 | |
技術(shù)政策 | 102.8 | 671.7 | 774.5 | |
納米物質(zhì) · 醫(yī)生命 | 102.8 | 577.3 | 680.1 |
國際校區(qū)
學(xué)院 | 招生學(xué)科 | 入學(xué)金 | 學(xué)費 | 合計 |
藥學(xué)院 | 藥學(xué) | 102.8 | 651.3 | 754.1 |
制藥醫(yī)療 · 規(guī)范科學(xué) | 102.8 | 651.3 | 754.1 |
原州校區(qū)
學(xué)院 | 招生學(xué)科 | 入學(xué)金 | 學(xué)費 | 合計 |
人文藝術(shù)學(xué)院 人文藝術(shù)學(xué)院 | 國語國文 | 102.8 | 478.2 | 581 |
英語英文 | 102.8 | 478.2 | 581 | |
史學(xué) | 102.8 | 478.2 | 581 | |
哲學(xué) | 102.8 | 478.2 | 581 | |
產(chǎn)業(yè)設(shè)計學(xué) | 102.8 | 577.3 | 680.1 | |
視覺設(shè)計學(xué) | 102.8 | 577.3 | 680.1 | |
政經(jīng)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 102.8 | 480.8 | 583.6 |
經(jīng)營學(xué) | 102.8 | 480.8 | 583.6 | |
行政學(xué) | 102.8 | 478.2 | 581 | |
國際關(guān)系學(xué) | 102.8 | 478.2 | 581 | |
科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)學(xué) | 102.8 | 577.3 | 680.1 |
物理學(xué) | 102.8 | 577.3 | 680.1 | |
化學(xué) | 102.8 | 577.3 | 680.1 | |
生命科學(xué)技術(shù)學(xué) | 102.8 | 577.3 | 680.1 | |
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 102.8 | 480.8 | 583.6 | |
包裝學(xué) | 102.8 | 577.3 | 680.1 | |
電算學(xué) | 102.8 | 577.3 | 680.1 | |
保健科學(xué)學(xué)院 | 環(huán)境工學(xué) | 102.8 | 671.7 | 774.5 |
醫(yī)工學(xué) | 102.8 | 671.7 | 774.5 | |
保健行政學(xué) | 102.8 | 577.3 | 680.1 | |
臨床病理學(xué) | 102.8 | 577.3 | 680.1 | |
物理治療學(xué) | 102.8 | 577.3 | 680.1 | |
作業(yè)治療學(xué) | 102.8 | 577.3 | 680.1 | |
放射線融合工學(xué) | 102.8 | 671.7 | 774.5 | |
原州醫(yī)學(xué)院 原州醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué) | 102.8 | 767.8 | 870.6 |
Golbal 醫(yī)生命學(xué) | 102.8 | 767.8 | 870.6 | |
護(hù)理學(xué) | 102.8 | 577.3 | 680.1 | |
牙衛(wèi)生學(xué) | 102.8 | 577.3 | 680.1 | |
健康老化融合學(xué) | 102.8 | 767.8 | 870.6 | |
學(xué)科間協(xié)同課程 | 設(shè)計經(jīng)營學(xué) | 102.8 | 480.8 | 583.6 |
獎學(xué)金:
研究生
一般大學(xué)院 外國人特別獎學(xué)金
獎學(xué)金 種類 | 對象 | 獎學(xué)金 |
優(yōu)秀外國人獎學(xué)金 | 在學(xué)生(包括 新入生) - 之前學(xué)期 成績3.4?4.3以上 | 入學(xué)金 及 登錄金(全額/半額) - 正規(guī)學(xué)期期間每學(xué)期申請 |
全球領(lǐng)導(dǎo)研究員 | 新入生 - 之前學(xué)期成績未滿3.4?4.3的情況付給中斷 | 入學(xué)金 及 登錄金 - 正規(guī)學(xué)期期間每學(xué)期申請 |
神學(xué)大 佩民秀 獎學(xué)金 | 新入生 - 神學(xué)大學(xué) 三愛特別項目(博士課程) | 正規(guī)學(xué)期 登錄金 全額 5,6 學(xué)期 正規(guī)學(xué)期 登錄金的12% |
>>免費領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報考條件、費用、開學(xué)時間、含金量<<