美國(guó)留學(xué)申請(qǐng)中女生占明顯優(yōu)勢(shì)的那些大學(xué)和專業(yè)!
2025-07-21 05:21:48 來源:中國(guó)教育在線
昨天本站君跟同學(xué)們分享了美國(guó)留學(xué)申請(qǐng)男生更占優(yōu)勢(shì)的院校,今天該介紹女生申請(qǐng)占優(yōu)勢(shì)的學(xué)校名單了!
被奧巴馬成為選校神奇的美國(guó)申請(qǐng)指導(dǎo)網(wǎng)站CollegeKickstart出了一份很有意思的list——“女生申請(qǐng)占明顯優(yōu)勢(shì)的大學(xué)清單”!
清單上共有37所學(xué)校,毫無意外,基本上是所謂的STEM專業(yè)優(yōu)勢(shì)校(即science, technology, engineering and mathematics)。不過,也包括像波士頓大學(xué)等綜這類合性大學(xué)哦??靵砜纯窗桑?/p>
Institution | Admit Rate (Female) | Admit Rate (Male) | SAT Mid 50 | ACT Mid 50 |
California Institute of Technology | 16 | 6 | 1500-1600 | 34-35 |
Harvey Mudd College | 23 | 10 | 1418-1570 | 33-35 |
MIT | 13 | 6 | 1420-1570 | 33-35 |
Georgia Institute of Technology | 41 | 30 | 1310-1490 | 30-33 |
Worcester Polytechnic Institute | 54 | 40 | 1240-1410 | 28-32 |
Cornell University | 16 | 12 | 1330-1510 | 30-34 |
California State Polytechnic University - San Luis Obispo | 35 | 27 | 1130-1320 | 25-30 |
Clark University | 60 | 46 | 1108-1333 | 25-31 |
Carnegie Mellon University | 28 | 22 | 1340-1540 | 30-34 |
University of Wisconsin - Madison | 56 | 44 | 1200-1410 | 26-31 |
Colorado School of Mines | 43 | 34 | 1230-1400 | 28-32 |
Lehigh University | 39 | 31 | 1230-1410 | 28-32 |
Mount St. Marys University | 79 | 63 | 810-1020 | 15-21 |
Brigham Young University - Provo | 51 | 41 | 1150-1370 | 27-31 |
Rose-Hulman Institute of Technology | 69 | 56 | 1190-1400 | 27-32 |
Lafayette College | 33 | 27 | 1200-1400 | 27-31 |
University of California - Davis | 44 | 36 | 1080-1350 | 25-31 |
Virginia Military Institute | 52 | 43 | 1070-1250 | 23-28 |
American University | 49 | 41 | 1150-1340 | 26-30 |
DePauw University | 61 | 51 | 1090-1300 | 25-29 |
Earlham College | 70 | 59 | 1150-1370 | 25-31 |
James Madison University | 70 | 59 | 1050-1230 | 25-27 |
University of Texas - Austin | 43 | 36 | 1170-1390 | 26-31 |
Connecticut College | 40 | 34 | 1250-1410 | 28-31 |
Lewis and Clark College | 71 | 60 | 1190-1350 | 27-31 |
Purdue University | 65 | 55 | 1080-1330 | 25-30 |
California State Polytechnic University - Pomona | 56 | 48 | 920-1190 | 20-26 |
Sewanee: The University of the South | 69 | 59 | 1130-1360 | 26-30 |
University of Michigan - Ann Arbor | 35 | 30 | 1280-1480 | 29-33 |
Boston University | 37 | 32 | 1190-1410 | 27-31 |
Lawrence University | 78 | 67 | 1140-1410 | 25-31 |
St. Lawrence University | 51 | 44 | 1110-1290 | 25-29 |
University of Oregon | 80 | 69 | 990-1230 | 22-27 |
Colby College | 30 | 26 | 1230-1430 | 28-32 |
Hampshire College | 70 | 61 | 1110-1360 | 25-30 |
Saint Olaf College | 54 | 47 | 1160-1380 | 26-32 |
University of California - Santa Barbara | 39 | 34 | 1120-1380 | 24-30 |
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開學(xué)時(shí)間、含金量<<