2021上海軟科世界一流物理學(xué)學(xué)科排名Top100!
2023-06-02 13:52:25 來源:中國教育在線
2021上海軟科世界一流物理學(xué)學(xué)科排名Top100!,相信這個(gè)問題是許多正在準(zhǔn)備留學(xué)的同學(xué)關(guān)心的一個(gè)問題,那么下面小編就來和大家說一說,感興趣的您趕緊往下了解吧。
排名 | 校園 | 國家 | 總分 |
1 | 麻省理工學(xué)院 | 美國 | 390.6 |
2 | 普林斯頓大學(xué) | 美國 | 352.6 |
3 | 斯坦福大學(xué) | 美國 | 346.3 |
4 | 東京大學(xué) | 日本 | 342.3 |
5 | 加州理工學(xué)院 | 美國 | 339 |
6 | 哈佛大學(xué) | 美國 | 335.3 |
7 | 芝加哥大學(xué) | 美國 | 334.8 |
8 | 加州大學(xué)-伯克利 | 美國 | 334.1 |
9 | 巴黎薩克雷大學(xué) | 法國 | 321.5 |
10 | 巴黎文理研究大學(xué) | 法國 | 315.9 |
11 | 劍橋大學(xué) | 英國 | 298.2 |
12 | 愛丁堡大學(xué) | 英國 | 298.1 |
13 | 加州大學(xué)-圣塔芭芭拉 | 美國 | 289.8 |
14 | 科羅拉多大學(xué)-玻爾得 | 美國 | 289.4 |
15 | 索邦大學(xué) | 法國 | 288.7 |
16 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國 | 284.3 |
17 | 華盛頓大學(xué)-西雅圖 | 美國 | 282.3 |
18 | 日內(nèi)瓦大學(xué) | 瑞士 | 277.2 |
19 | 康奈爾大學(xué) | 美國 | 271.6 |
20 | 密歇根大學(xué)-安娜堡 | 美國 | 261.2 |
21 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國 | 259.6 |
22 | 馬里蘭大學(xué)-大學(xué)城 | 美國 | 258.4 |
23 | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 | 美國 | 257.9 |
24 | 牛津大學(xué) | 英國 | 257.2 |
25 | 布魯塞爾自由大學(xué)(法語) | 比利時(shí) | 255.8 |
26 | 清華大學(xué) | 中國 | 251.8 |
27 | 巴黎大學(xué) | 法國 | 250.7 |
28 | 澳大利亞國立大學(xué) | 澳大利亞 | 246.5 |
29 | 慕尼黑大學(xué) | 德國 | 244.8 |
30 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 中國 | 240.3 |
31 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 | 239.6 |
31 | 羅馬第一大學(xué) | 意大利 | 239.6 |
33 | 名古屋大學(xué) | 日本 | 236.9 |
34 | 加州大學(xué)-歐文 | 美國 | 236.5 |
35 | 北京大學(xué) | 中國 | 236.1 |
36 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 美國 | 233.7 |
37 | 帕多瓦大學(xué) | 意大利 | 232.8 |
38 | 帝國理工學(xué)院 | 英國 | 232 |
39 | 格勒諾布爾大學(xué) | 法國 | 230.8 |
40 | 京都大學(xué) | 日本 | 230.6 |
41 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國 | 228.7 |
42 | 巴黎理工學(xué)院 (IPP) | 法國 | 228.3 |
43 | 海德堡大學(xué) | 德國 | 227.4 |
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書,了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開學(xué)時(shí)間、含金量<<
![]() ![]() ![]() 更多 >相關(guān)推薦
- 聲明 -
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。 (二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版 權(quán)等問題存在異議請與本站,會(huì)及時(shí)進(jìn)行處理解決。 熱門文章
Kaplan, Inc. 30 多年來一直是Graham Holdings(前身為 The Washington Post Co.)的一部分,是其最大的子公司。Graham Holdings Co.(紐約證券交易所代碼:GHC)總部位于弗吉尼亞州阿靈頓,是一家多元化的教育和媒體公司,其主要業(yè)務(wù)包括教育服務(wù)、電視廣播....
|