美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士專業(yè)學(xué)校排名(2021TFE榜單)
2023-06-05 13:21:23 來(lái)源:中國(guó)教育在線
現(xiàn)在留學(xué)的學(xué)生越來(lái)越多,留學(xué)可以開(kāi)闊眼界,也能學(xué)習(xí)不一樣的教育體制,而且國(guó)外名校眾多,教育水平也一流。下面小編就來(lái)和大家說(shuō)說(shuō)“美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士專業(yè)學(xué)校排名(2021TFE榜單)”這個(gè)問(wèn)題

| 排名 | 美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士專業(yè)學(xué)校 |
| top1 | 馬里蘭大學(xué) |
| top2 | 紐約大學(xué) |
| top3 | 密歇根大學(xué) |
| top4 | 約翰霍普金斯大學(xué) |
| top5 | 波士頓大學(xué) |
| top6 | 杜克大學(xué) |
| top7 | 威斯康星大學(xué) |
| top8 | 德克薩斯大學(xué) |
| top9 | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 |
| top10 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 |
| top11 | 亞利桑那大學(xué) |
| top12 | 德克薩斯農(nóng)工大學(xué) |
| top13 | 普渡大學(xué) |
| top14 | 塔夫茨大學(xué) |
| top15 | 愛(ài)荷華州立大學(xué) |
| top16 | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué) |
| top17 | 克萊蒙特研究生大學(xué) |
| top18 | 南加州大學(xué) |
| top19 | 佐治亞州立大學(xué) |
| top20 | 佐治亞理工學(xué)院 |
| top21 | 喬治華盛頓大學(xué) |
| top22 | 雪城大學(xué) |
| top23 | 石溪大學(xué) |
| top24 | 喬治城大學(xué) |
| top25 | 明尼蘇達(dá)大學(xué) |
| top26 | 俄勒岡大學(xué) |
| top27 | 懷俄明大學(xué) |
| top28 | 貝勒大學(xué) |
| top29 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) |
| top30 | 休斯頓大學(xué) |
| top31 | 肯塔基大學(xué) |
| top32 | 康涅狄格大學(xué) |
| top33 | 喬治梅森大學(xué) |
| top34 | 田納西大學(xué) |
| top35 | 新罕布什爾大學(xué) |
| top36 | 邁阿密大學(xué) |
| top37 | 南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) |
| top38 | 密蘇里大學(xué) |
| top39 | 德雷塞爾大學(xué) |
| top40 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 |
| top41 | 堪薩斯大學(xué) |
| top42 | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 |
| top43 | 奧爾巴尼大學(xué) - 紐約州立大學(xué) |
| top44 | 克萊姆森大學(xué) |
| top45 | 辛辛那提大學(xué) |
| top46 | 福特漢姆大學(xué) |
| top47 | 理海大學(xué) |
| top48 | 東北大學(xué) |
| top49 | 猶他大學(xué) |
| top50 | 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 |
| top51 | 杜蘭大學(xué) |
| top52 | 賓厄姆頓大學(xué) - 紐約州立大學(xué) |
| top53 | 密蘇里大學(xué)堪薩斯城分校 |
| top54 | 猶他州立大學(xué) |
| top55 | 美國(guó)大學(xué) |
| top56 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)夏洛特分校 |
| top57 | 肯特州立大學(xué) |
| top58 | 南卡羅來(lái)納大學(xué) |
| top59 | 馬薩諸塞大學(xué)波士頓分校 |
| top60 | 蒙大拿州立大學(xué) |
| top61 | 密歇根理工大學(xué) |
| top62 | 丹佛大學(xué) |
| top63 | 北達(dá)科他州立大學(xué) |
| top64 | 俄克拉荷馬大學(xué) |
| top65 | 德克薩斯大學(xué)阿靈頓分校 |
| top66 | 特拉華大學(xué) |
| top67 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué) |
| top68 | 舊金山大學(xué) |
| top69 | 南伊利諾伊大學(xué) |
| top70 | 奧本大學(xué) |
| top71 | 加州理工州立大學(xué) |
| top72 | 亨特學(xué)院 - 紐約市立大學(xué) |
| top73 | 德保羅大學(xué) |
| top74 | 布法羅大學(xué) |
| top75 | 阿拉巴馬大學(xué) |
| top76 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) |
| top77 | 路易斯安那州立大學(xué) |
| top78 | 天普大學(xué) |
| top79 | 佛羅里達(dá)國(guó)際大學(xué) |
| top80 | 阿肯色大學(xué) |
| top81 | 威奇托州立大學(xué) |
| top82 | 新墨西哥大學(xué) |
| top83 | 霍華德大學(xué) |
| top84 | 俄勒岡州立大學(xué) |
| top85 | 新學(xué)校 |
| top86 | 科羅拉多大學(xué)丹佛分校 |
| top87 | 俄克拉荷馬州立大學(xué) |
| top88 | 馬里蘭大學(xué)巴爾的摩分校 |
| top89 | 羅德島大學(xué) |
| top90 | 堪薩斯州立大學(xué) |
| top91 | 加州州立理工大學(xué) |
| top92 | 孟菲斯大學(xué) |
| top93 | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) |
| top94 | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 |
| top95 | 德克薩斯理工大學(xué) |
| top96 | 北德克薩斯大學(xué) |
| top97 | 密蘇里大學(xué) - 圣路易斯 |
| top98 | 密西西比大學(xué) |
| top99 | 圣地亞哥州立大學(xué) |
| top100 | 緬因大學(xué) |
內(nèi)附:2021TFE美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士排名參考指標(biāo):(結(jié)合國(guó)內(nèi)外數(shù)據(jù))
30%占比來(lái)自平均GRE分?jǐn)?shù)
25%占比來(lái)自平均起薪和獎(jiǎng)金
15%占比來(lái)自平均本科GPA
15%占比來(lái)自大學(xué)的接受率
10%占比來(lái)自全日制畢業(yè)生在畢業(yè)時(shí)就業(yè)
5%占比來(lái)自全日制畢業(yè)生在畢業(yè)后3個(gè)月就業(yè)
關(guān)于美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士專業(yè)學(xué)校排名(2021TFE榜單)這個(gè)問(wèn)題本文的分享就到這里結(jié)束了,如果您還想了解更多相關(guān)的內(nèi)容,那么可以持續(xù)關(guān)注本頻道。
>>免費(fèi)領(lǐng)全球留學(xué)白皮書(shū),了解各大學(xué)報(bào)考條件、費(fèi)用、開(kāi)學(xué)時(shí)間、含金量<<



















