2019年南方醫(yī)科大學自學考試各專業(yè)實踐課程考核、畢業(yè)論文評審年度計劃表
2025-07-08 來源:中國教育在線
| 專業(yè) | 承擔單位 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學分 | 理論課程 考試時間 | 實踐考核 報考時間 | 備注 |
| 營養(yǎng)、食品與健康???/td> | 基因所 | 05740 | 生物化學(四) | 2 | 上半年4月 | 19年7月報名,秋季學期安排 | 營養(yǎng)專、本同 |
| 藥學院 | 05738 | 基礎(chǔ)化學 | 1 | 上半年4月 | 19年7月報名,秋季學期安排 | ||
| 基礎(chǔ)醫(yī)學院 | 05736 | 醫(yī)學基礎(chǔ)總論 | 2 | 上半年4月 | 19年1月報名,春季學期安排 | 營養(yǎng)專、本同 | |
| 公共衛(wèi)生與熱帶醫(yī)學學院 | 05751 | 烹飪與膳食管理基礎(chǔ) | 2 | 上半年4月 | 19年7月報名,秋季學期安排 | ||
| 基礎(chǔ)醫(yī)學院 | 05736 | 醫(yī)學基礎(chǔ)總論 | 2 | 上半年4月 | 19年1月報名,春季學期安排 | 營養(yǎng)專、本同 | |
| 公共衛(wèi)生與熱帶醫(yī)學學院 | 05742 | 微生物與食品微生物 | 1 | 下半年10月 | 19年1月報名,春季學期安排 | 營養(yǎng)專、本同 | |
| 營養(yǎng)、食品與健康本科 | 公共衛(wèi)生與熱帶醫(yī)學學院 | 05765 | 食品毒理學 | 1 | 上半年4月 | ---- | |
| 公共衛(wèi)生與熱帶醫(yī)學學院 | 05758 | 流行病學 | 2 | 上半年4月 | 19年7月報名,秋季學期安排 | ||
| 公共衛(wèi)生與熱帶醫(yī)學學院 | 05771 | 烹飪營養(yǎng)學(一) | 2 | 上半年4月 | 19年1月報名,春季學期安排 | ||
| 公共衛(wèi)生與熱帶醫(yī)學學院 | 05768 | 食品加工與保藏(本) | 2 | 上半年4月 | 19年7月報名,秋季學期安排 | ||
| 公共衛(wèi)生與熱帶醫(yī)學學院 | 05736 | 醫(yī)學基礎(chǔ)總論 | 2 | 上半年4月 | ---- | 營養(yǎng)專、本同 | |
| 基因所 | 05740 | 生物化學(四) | 2 | 上半年4月 | 19年7月報名,秋季學期安排 | 營養(yǎng)專、本同 | |
| 公共衛(wèi)生與熱帶醫(yī)學學院 | 05754 | 食品化學與分析 | 1 | 上半年4月 | 19年7月報名,秋季學期安排 | ||
| 公共衛(wèi)生與熱帶醫(yī)學學院 | 05761 | 營養(yǎng)學(一) | 2 | 上半年4月 | 19年1月報名,春季學期安排 | ||
| 公共衛(wèi)生與熱帶醫(yī)學學院 | 05756 | 實用衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 2 | 上半年4月 | 19年7月報名,秋季學期安排 | ||
| 公共衛(wèi)生與熱帶醫(yī)學學院 | 05761 | 營養(yǎng)學(一) | 2 | 下半年10月 | ---- | ||
| 公共衛(wèi)生與熱帶醫(yī)學學院 | 05742 | 微生物與食品微生物 | 1 | 下半年10月 | 19年1月報名,春季學期安排 | 營養(yǎng)專、本同 | |
| 公共衛(wèi)生與熱帶醫(yī)學學院 | 05736 | 醫(yī)學基礎(chǔ)總論 | 2 | 下半年10月 | ---- | ||
| 公共衛(wèi)生與熱帶醫(yī)學學院 | 05758 | 流行病學 | 2 | 下半年10月 | ---- | 營養(yǎng)專、本同 | |
| 公共衛(wèi)生與熱帶醫(yī)學學院 | 05768 | 食品加工與保藏(本) | 2 | 下半年10月 | ---- | ||
| 公共衛(wèi)生與熱帶醫(yī)學學院 | 05771 | 烹飪營養(yǎng)學(一) | 2 | 下半年10月 | 19年1月報名,春季學期安排 | ||
| 公共衛(wèi)生與熱帶醫(yī)學學院 | 05765 | 食品毒理學 | 1 | 下半年10月 | 19年1月報名,春季學期安排 | ||
| 公共衛(wèi)生與熱帶醫(yī)學學院 | 05754 | 食品化學與分析 | 1 | 下半年10月 | ---- | ||
| 公共衛(wèi)生與熱帶醫(yī)學學院 | 05756 | 實用衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 2 | 下半年10月 | ---- | ||
| 公共衛(wèi)生與熱帶醫(yī)學學院 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 0 | 下半年10月 | 1、7月報名,春、秋季學期安排 | ||
| 護理學 (專科) | 護理學院 | 11369 | 護理學臨床實踐 | 4.5 | 1年2次 | 1、7月報名,春、秋季學期安排 | |
| 護理學 (本科) | 護理學院 | 18999 | 護理學本科臨床實習 | 不計 | 1年2次 | 1、7月報名,春、秋季學期安排 | |
| 社區(qū)護理學(??疲?/td> | 公共衛(wèi)生與熱帶醫(yī)學學院 | 02865 | 微生物學與免疫學基礎(chǔ) | 1 | 4、10月 | 19年1月報名,春季學期安排 | 規(guī)劃停辦專業(yè) |
| 基礎(chǔ)醫(yī)學院 | 02900 | 生理學 | 0.5 | 4、10月 | 19年1月報名,春季學期安排 | 規(guī)劃停辦專業(yè) | |
| 基礎(chǔ)醫(yī)學院 | 02902 | 病理學 | 1 | 4、10月 | 19年1月報名,春季學期安排 | 規(guī)劃停辦專業(yè) | |
| 藥學院 | 02904 | 藥理學(一) | 1 | 4、10月 | 19年1月報名,春季學期安排 | 規(guī)劃停辦專業(yè) | |
| 護理學院 | 18904 | 社區(qū)衛(wèi)生服務實習 | 0 | 1年2次 | 19年1月報名,春季學期安排 | 規(guī)劃停辦專業(yè) | |
| 社區(qū)護理學(本科) | 護理學院 | 18904 | 社區(qū)衛(wèi)生服務實習 | 0 | 1年2次 | 19年1月報名,春季學期安排 | 規(guī)劃停辦專業(yè) |
| 護理學院 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 0 | 1年2次 | 19年1月報名,春季學期安排 | 規(guī)劃停辦專業(yè) | |
| 備注:1、因醫(yī)學專業(yè)考試已改為1年2次,根據(jù)考試計劃,藍色字體春季學期(2018年上半年)安排實踐考核,黑色字體為秋季學期,2018年下半年安排實踐考核(7月發(fā)布)。2、社區(qū)護理學專本科專業(yè)(國考委已發(fā)文規(guī)劃停辦),自2018年6月30日起,不再接受實踐考核報名報考。 | |||||||
| 制表人:譚安群 聯(lián)系電話:020-61649459 制表時間:20171103 | 制表時間:2018年12月 | ||||||










