2017年遼東學(xué)院自考國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易獨立本科段考試計劃
2025-07-08 來源:中國教育在線
省內(nèi)碼 | 951 | 國家專業(yè)碼 | 020173 | 學(xué)歷層次 | 本科 |
主考院校 | 遼東學(xué)院,遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | ||||
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 | |
1 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要# | 2.0 | ||
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論# | 4.0 | ||
3 | 00015 | 英語(二)# | 14.0 | 選一 | |
00765 | 中國簡史 | 4.0 | 選一組 | ||
03122 | 信息技術(shù) | 5.0 | |||
01457 | 應(yīng)用文寫作 | 5.0 | |||
4 | 04811 | 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué) | 6.0 | ||
5 | 03686 | 國際經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5.0 | 選一 | |
09284 | 國際貿(mào)易概論 | 4.0 | 選一 | ||
6 | 05296 | 國際經(jīng)濟(jì)合作 | 5.0 | ||
7 | 03687 | WTO與國際經(jīng)貿(mào)慣例 | 4.0 | ||
8 | 00947 | 國際商務(wù) | 5.0 | 選一 | |
09281 | 國際市場營銷與談判 | 5.0 | 選一 | ||
9 | 05844 | 國際商務(wù)英語# | 6.0 | 選一 | |
09285 | 國際商務(wù)函電 | 3.0 | 選一組 | ||
09286 | 國際商務(wù)函電(實踐) | 3.0 | |||
10 | 08201 | 制單結(jié)匯與報關(guān)實務(wù) | 6.0 | ||
11 | 07349 | 電子商務(wù)與現(xiàn)代物流(一) | 2.0 | ||
07350 | 電子商務(wù)與現(xiàn)代物流(一)(實踐) | 4.0 | |||
12 | 00100 | 國際運輸與保險# | 6.0 | 選一 | |
09762 | 進(jìn)出口業(yè)務(wù)模擬△ | 6.0 | 選一 | ||
13 | 09100 | ERP(企業(yè)信息系統(tǒng)) | 3.0 | 選一 | |
09763 | 國際金融實務(wù)△ | 3.0 | 選一 | ||
14 | 11544 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易畢業(yè)論文 | 0.0 |
注:標(biāo)注“#”號的課程為全國統(tǒng)考課程,標(biāo)注“△”號的課程為實踐課。