天津開設(shè)的自學(xué)考試院校有天津師范大學(xué)、天津商業(yè)大學(xué)、天津工業(yè)大學(xué)、天津外國語大學(xué)、天津財經(jīng)大學(xué)、天津城建大學(xué)、中國民航大學(xué)、天津理工大學(xué)、天津農(nóng)學(xué)院、天津醫(yī)科大學(xué)等。
天津2022年自學(xué)考試招生院校及專業(yè)
| 天津大學(xué) | ||
| 專業(yè)層次 | 代碼 | 專業(yè)名稱 |
| ???/td> | 405 | 工程造價管理(停考過渡) |
| 536 | 電子商務(wù)(??歼^渡) | |
| 341 | 機(jī)電一體化工程(停考過渡) | |
| 342 | 計算機(jī)信息管理(??歼^渡) | |
| 344 | 物流管理(??歼^渡) | |
| 531 | 工業(yè)設(shè)計(??歼^渡) | |
| 本科 | 381 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)(??歼^渡) |
| 379 | 物流管理(??歼^渡) | |
| 388 | 工業(yè)工程(??歼^渡) | |
| 560 | 工業(yè)設(shè)計(??歼^渡) | |
| 562 | 工程造價管理(??歼^渡) | |
| 669 | 項目管理(停考過渡) | |
| 694 | 軟件工程(??歼^渡) | |
| 682 | 建筑設(shè)計(停考過渡) | |
| 699 | 電子商務(wù)(??歼^渡) | |
| 580 | 生物技術(shù)(停考過渡) | |
| 571 | 商務(wù)管理(??歼^渡) | |
| 671 | 模具設(shè)計與制造(停考過渡) | |
| 393 | 機(jī)電一體化工程(??歼^渡) | |
| 天津師范大學(xué) | ||
| 專業(yè)層次 | 代碼 | 專業(yè)名稱 |
| ???/td> | 546 | 公共關(guān)系 |
| 522 | 計算機(jī)及應(yīng)用 | |
| 344 | 物流管理 | |
| 513 | 漢語言文學(xué) | |
| 510 | 電視節(jié)目制作 | |
| 515 | 法律 | |
| 166 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(??歼^渡) | |
| 163 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(停考過渡) | |
| 本科 | 680 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(??歼^渡) |
| 677 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(??歼^渡) | |
| 561 | 廣告學(xué) | |
| 692 | 公共關(guān)系 | |
| 398 | 物流管理 | |
| 595 | 計算機(jī)及應(yīng)用 | |
| 583 | 教育學(xué) | |
| 584 | 新聞學(xué) | |
| 596 | 法律 | |
| 598 | 漢語言文學(xué) | |
| 658 | 學(xué)前教育 | |
| 688 | 人力資源管理 | |
| 天津商業(yè)大學(xué) | ||
| 專業(yè)層次 | 代碼 | 專業(yè)名稱 |
| ???/td> | 532 | 市場營銷(停考過渡) |
| 本科 | 377 | 會展管理 |
| 571 | 商務(wù)管理 | |
| 660 | 金融(??歼^渡) | |
| 661 | 會計 | |
| 659 | 市場營銷 | |
| 天津工業(yè)大學(xué) | ||
| 專業(yè)層次 | 代碼 | 專業(yè)名稱 |
| 專科 | 170 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(停考過渡) |
| 523 | 工商企業(yè)管理 | |
| 165 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(??歼^渡) | |
| 本科 | 681 | 服裝藝術(shù)設(shè)計(停考過渡) |
| 678 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(??歼^渡) | |
| 673 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(停考過渡) | |
| 585 | 國際貿(mào)易 | |
| 586 | 化學(xué)工程 | |
| 571 | 商務(wù)管理 | |
| 668 | 動畫 | |
| 666 | 英語(國際經(jīng)貿(mào)方向) | |
| 671 | 模具設(shè)計與制造 | |
| 582 | 工商企業(yè)管理 | |
| 386 | 計算機(jī)信息管理 | |
| 578 | 電子信息工程 | |
| 天津外國語大學(xué) | ||
| 專業(yè)層次 | 代碼 | 專業(yè)名稱 |
| ???/td> | 514 | 英語 |
| 503 | 英語(外貿(mào)英語方向三)(??歼^渡) | |
| 137 | 日語(外貿(mào)日語方向) | |
| 本科 | 565 | 日語 |
| 282 | 英語(國際貿(mào)易方向)(??歼^渡) | |
| 662 | 公司管理 | |
| 597 | 英語 | |
| 天津財經(jīng)大學(xué) | ||
| 專業(yè)層次 | 代碼 | 專業(yè)名稱 |
| 專科 | 538 | 金融 |
| 535 | 國際貿(mào)易 | |
| 511 | 會計 | |
| 本科 | 382 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
| 585 | 國際貿(mào)易 | |
| 587 | 金融 | |
| 589 | 會計 | |
| 593 | 市場營銷 | |
| 594 | 企業(yè)財務(wù)管理(??歼^渡) | |
| 570 | 金融管理 | |
| 天津城建大學(xué) | ||
| 專業(yè)層次 | 代碼 | 專業(yè)名稱 |
| ???/td> | 550 | 招標(biāo)與投標(biāo) |
| 169 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(停考過渡) | |
| 533 | 房屋建筑工程 | |
| 本科 | 683 | 建筑設(shè)計(??歼^渡) |
| 670 | 工程造價管理 | |
| 674 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(??歼^渡) | |
| 579 | 建筑工程 | |
| 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | ||
| 專業(yè)層次 | 代碼 | 專業(yè)名稱 |
| 本科 | 567 | 機(jī)械制造及自動化 |
| 中國民航大學(xué) | ||
| 專業(yè)層次 | 代碼 | 專業(yè)名稱 |
| 本科 | 572 | 航空維修工程管理 |
| 573 | 交通運輸 | |
| 574 | 機(jī)場管理 | |
| 天津理工大學(xué) | ||
| 專業(yè)層次 | 代碼 | 專業(yè)名稱 |
| ???/td> | 531 | 工業(yè)設(shè)計 |
| 205 | 航海技術(shù)(停考過渡) | |
| 206 | 輪機(jī)工程技術(shù)(??歼^渡) | |
| 405 | 工程造價管理(停考過渡) | |
| 167 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(??歼^渡) | |
| 164 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(停考過渡) | |
| 本科 | 679 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(??歼^渡) |
| 676 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(??歼^渡) | |
| 599 | 社會工作與管理 | |
| 684 | 項目管理 | |
| 689 | 工業(yè)設(shè)計 | |
| 695 | 軟件工程 | |
| 369 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與管理 | |
| 393 | 機(jī)電一體化工程 | |
| 374 | 工程管理 | |
| 天津農(nóng)學(xué)院 | ||
| 專業(yè)層次 | 代碼 | 專業(yè)名稱 |
| ???/td> | 440 | 財務(wù)與會計 |
| 439 | 企業(yè)管理 | |
| 421 | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理 | |
| 天津醫(yī)科大學(xué) | ||
| 專業(yè)層次 | 代碼 | 專業(yè)名稱 |
| ???/td> | 329 | 眼視光技術(shù)(??歼^渡) |
| 340 | 護(hù)理學(xué)(??歼^渡) | |
| 本科 | 380 | 護(hù)理學(xué) |
| 368 | 眼視光學(xué) | |
| 366 | 藥學(xué) | |
| 中國人民公安大學(xué) | ||
| 專業(yè)層次 | 代碼 | 專業(yè)名稱 |
| 本科 | 391 | 公安管理(停考過渡) |
| 天津科技大學(xué) | ||
| 專業(yè)層次 | 代碼 | 專業(yè)名稱 |
| ???/td> | 541 | 服裝藝術(shù)設(shè)計(??歼^渡) |
| 542 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(??歼^渡) | |
| 543 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(??歼^渡) | |
| 本科 | 687 | 服裝藝術(shù)設(shè)計(??歼^渡) |
| 685 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(??歼^渡) | |
| 686 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(停考過渡) | |
注:以上僅供參考,具體以考試院公布的最新消息為準(zhǔn)。
天津自考報考辦法
考生(包括首次報考的新生)報考均采用網(wǎng)上報考的辦法。考生需根據(jù)開考專業(yè)的要求,選擇個人報考或集體報考的方式。報考請登錄“招考資訊”網(wǎng)站。
1.報考“面向社會開考專業(yè)”、“合作開考專業(yè)”的考生須由個人直接上網(wǎng)報考。
2.報考“部門委托開考專業(yè)”的考生,須在規(guī)定時間到委托部門注冊,由委托部門組織集體報考。
3. 報考“職業(yè)技術(shù)專業(yè)”、“開放教育學(xué)院試點專業(yè)”的考生須到所在的助學(xué)單位進(jìn)行集體報考。
4. 天津自考報考工作具體詳情,請登錄“招考資訊”網(wǎng)站進(jìn)行查詢。
報名天津自學(xué)考試的條件是什么
凡持有中華人民共和國居民身份證者,不受性別、年齡、民族和已受教育程度的限制,均可報名參加高等教育自學(xué)考試。對規(guī)定了報考條件的專業(yè),考生須按有關(guān)規(guī)定報考。
也就是說,天津自考大專、自考本科報考沒有任何門檻,但天津自考本科需要在畢業(yè)之前獲得國家認(rèn)可(學(xué)信網(wǎng)可查到)的??苹?qū)?埔陨蠈哟螌W(xué)歷證書,才能拿到本科畢業(yè)證。因為自考完全靠自學(xué),難度較大,所以天津自考本科含金量很高,僅次于全日制統(tǒng)招的。
18~23周歲
24~32周歲
33~40周歲
其他
高中及以下
中專
大專
其他
工作就業(yè)
報考公務(wù)員
落戶/居住證
其他
自學(xué)考試
成人高考
開放大學(xué)

