廣東開設(shè)的自學(xué)考試專業(yè)有很多,其中包括計算機信息管理、金融管理、商務(wù)管理、視覺傳播設(shè)計與制作、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、動漫設(shè)計、學(xué)前教育、心理健康教育、文秘、應(yīng)用日語、商務(wù)英語等。
廣東2022自學(xué)考試招生院校及專業(yè)名單
| 廣州大學(xué) | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| 本科 | 120103 | 工程管理 | |
| 華南師范大學(xué) | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| ???/td> | ★610203 | 計算機信息管理 | |
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
| 630602 | 商務(wù)管理 | ||
| 650102 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | ||
| 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | ||
| 650120 | 動漫設(shè)計 | ||
| 670102K | 學(xué)前教育 | ||
| 670121K | 心理健康教育 | ||
| ★670301 | 文秘 | ||
| 670206 | 應(yīng)用日語 | ||
| 670202 | 商務(wù)英語 | ||
| 680503 | 法律事務(wù) | ||
| 690105 | 公共關(guān)系 | ||
| 690202 | 人力資源管理 | ||
| ★690206 | 行政管理 | 電子政務(wù) | |
| 690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
| 970201 | 漢語言文學(xué) | ||
| 本科 | 020301K | 金融學(xué) | 金融管理 |
| 030101K | 法學(xué) | 法律(僅接受非法律專科及以上申辦畢業(yè)) | |
| 40101 | 教育學(xué) | ||
| 40105 | 藝術(shù)教育 | 美術(shù)教育 | |
| 40105 | 藝術(shù)教育 | 音樂教育 | |
| 40106 | 學(xué)前教育 | ||
| 40201 | 體育教育 | ||
| 50101 | 漢語言文學(xué) | ||
| 50201 | 英語 | ||
| 50262 | 商務(wù)英語 | ||
| 50207 | 日語 | ||
| 80901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 計算機信息管理 | |
| 80903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | ||
| 120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 | |
| 120201K | 工商管理 | 現(xiàn)代企業(yè)管理 | |
| 120206 | 人力資源管理 | ||
| ★120402 | 行政管理 | 電子政務(wù) | |
| 120402 | 行政管理 | 行政管理學(xué) | |
| 120409T | 公共關(guān)系學(xué) | ||
| 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | ||
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | ||
| 340101 | 教育管理 | ||
| 340102 | 心理健康教育 | ||
| 暨南大學(xué) | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| ???/td> | 590106 | 食品營養(yǎng)與衛(wèi)生 | |
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
| 630302 | 會計 | ||
| 630601 | 工商企業(yè)管理 | ||
| 630602 | 商務(wù)管理 | ||
| 630701 | 市場營銷 | 市場營銷 | |
| 630801 | 電子商務(wù) | ||
| 640101 | 旅游管理 | ||
| ★540703 | 物業(yè)管理 | ||
| 690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
| 650102 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | ||
| 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | ||
| 650120 | 動漫設(shè)計 | ||
| 670102K | 學(xué)前教育 | ||
| 670202 | 商務(wù)英語 | ||
| 680503 | 法律事務(wù) | ||
| 690202 | 人力資源管理 | ||
| 970201 | 漢語言文學(xué) | ||
| 本科 | 020301K | 金融學(xué) | 金融管理 |
| 030101K | 法學(xué) | 法律 | |
| 030101K | 法學(xué) | 法律(僅接受非法律??萍耙陨仙贽k畢業(yè))) | |
| 50101 | 漢語言文學(xué) | ||
| 50262 | 商務(wù)英語 | ||
| ★050301 | 新聞學(xué) | ||
| 80901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 計算機及應(yīng)用 | |
| 80901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 計算機信息管理 | |
| 80903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | ||
| 81001 | 土木工程 | ||
| 120103 | 工程管理 | ||
| 100402 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) | ||
| 120201K | 工商管理 | 工商企業(yè)管理 | |
| 120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 | |
| 120201K | 工商管理 | 現(xiàn)代企業(yè)管理 | |
| 120202 | 市場營銷 | 市場營銷 | |
| 120203K | 會計學(xué) | 會計 | |
| 120203K | 會計學(xué) | 財務(wù)會計與審計 | |
| 120206 | 人力資源管理 | ||
| ★120209 | 物業(yè)管理 | ||
| 120401 | 公共事業(yè)管理 | ||
| 120402 | 行政管理 | 行政管理學(xué) | |
| 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | ||
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | ||
| 120801 | 電子商務(wù) | ||
| 120901K | 旅游管理 | ||
| 廣東財經(jīng)大學(xué) | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| ???/td> | 610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 計算機及應(yīng)用 |
| ★610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 嵌入式技術(shù) | |
| ★610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 移動商務(wù)技術(shù) | |
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
| 630302 | 會計 | ||
| 630501 | 國際貿(mào)易實務(wù) | ||
| 630601 | 工商企業(yè)管理 | ||
| 630602 | 商務(wù)管理 | ||
| 630701 | 市場營銷 | 市場營銷 | |
| 630801 | 電子商務(wù) | ||
| 630903 | 物流管理 | ||
| 640101 | 旅游管理 | ||
| 650102 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | ||
| 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | ||
| 650103 | 廣告設(shè)計與制作 | ||
| 650120 | 動漫設(shè)計 | ||
| 670102K | 學(xué)前教育 | ||
| 670202 | 商務(wù)英語 | ||
| 670301 | 文秘 | ||
| 690202 | 人力資源管理 | ||
| 680503 | 法律事務(wù) | ||
| 690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
| 本科 | 20202 | 稅收學(xué) | |
| 020301K | 金融學(xué) | 金融管理 | |
| 20401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||
| 030101K | 法學(xué) | 法律 | |
| 030101K | 法學(xué) | 法律(僅接受非法律專科及以上申辦畢業(yè))) | |
| 50262 | 商務(wù)英語 | ||
| 80901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 計算機及應(yīng)用 | |
| ★080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 嵌入式技術(shù) | |
| ★080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 移動商務(wù)技術(shù) | |
| 120201K | 工商管理 | 工商企業(yè)管理 | |
| 120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 | |
| 120201K | 工商管理 | 現(xiàn)代企業(yè)管理 | |
| 120202 | 市場營銷 | 市場營銷 | |
| 120203K | 會計學(xué) | ||
| 120206 | 人力資源管理 | ||
| 120401 | 公共事業(yè)管理 | ||
| 120402 | 行政管理 | 行政管理學(xué) | |
| 120601 | 物流管理 | ||
| 120801 | 電子商務(wù) | ||
| 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | ||
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | ||
| 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | ||
| 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| ???/td> | 610201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 計算機及應(yīng)用 |
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
| 630501 | 國際貿(mào)易實務(wù) | ||
| 630602 | 商務(wù)管理 | ||
| 630801 | 電子商務(wù) | ||
| 630907 | 采購與供應(yīng)管理 | ||
| 640101 | 旅游管理 | ||
| 650102 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | ||
| 670202 | 商務(wù)英語 | ||
| 670206 | 應(yīng)用日語 | ||
| 670301 | 文秘 | ||
| 690202 | 人力資源管理 | ||
| 970201 | 漢語言文學(xué) | ||
| 970202 | 英語 | ||
| 本科 | 20202 | 稅收學(xué) | |
| 020301K | 金融學(xué) | 金融管理 | |
| 20401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||
| 40106 | 學(xué)前教育 | ||
| 40101 | 教育學(xué) | ||
| 50101 | 漢語言文學(xué) | ||
| 050107T | 秘書學(xué) | ||
| 50201 | 英語 | ||
| 50207 | 日語 | ||
| 50262 | 商務(wù)英語 | ||
| 80901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | ||
| 80903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | ||
| 120103 | 工程管理 | ||
| 120201K | 工商管理 | 現(xiàn)代企業(yè)管理 | |
| 120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 | |
| 120206 | 人力資源管理 | ||
| 120801 | 電子商務(wù) | ||
| 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | ||
| 120603T | 采購管理 | ||
| 120901K | 旅游管理 | ||
| 深圳大學(xué) | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| ???/td> | ★610203 | 計算機信息管理 | |
| 620201 | 護理 | ||
| 630201 | 金融管理 | 金融 | |
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
| 630302 | 會計 | 會計電算化 | |
| 630302 | 會計 | 農(nóng)村財會與審計 | |
| 630501 | 國際貿(mào)易實務(wù) | ||
| 630601 | 工商企業(yè)管理 | ||
| 630602 | 商務(wù)管理 | ||
| 630701 | 市場營銷 | 市場營銷 | |
| 630701 | 市場營銷 | 銷售管理 | |
| 630903 | 物流管理 | ||
| 690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
| 650102 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | ||
| 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | ||
| 650120 | 動漫設(shè)計 | ||
| 650103 | 廣告設(shè)計與制作 | ||
| 670202 | 商務(wù)英語 | ||
| 670102K | 學(xué)前教育 | ||
| 本科 | 020301K | 金融學(xué) | 金融 |
| 020301K | 金融學(xué) | 金融管理 | |
| 20401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||
| 40106 | 學(xué)前教育 | ||
| 50201 | 英語 | ||
| 50303 | 廣告學(xué) | ||
| 80901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 計算機信息管理 | |
| 101101 | 護理學(xué) | ||
| 120201K | 工商管理 | 工商企業(yè)管理 | |
| 120101K | 工商管理 | 現(xiàn)代企業(yè)管理 | |
| 120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 | |
| 120202 | 市場營銷 | 市場營銷 | |
| 120202 | 市場營銷 | 銷售管理 | |
| 120203K | 會計學(xué) | ||
| 120402 | 行政管理 | 行政管理學(xué) | |
| 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | ||
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | ||
| 120801 | 電子商務(wù) | ||
| 120601 | 物流管理 | ||
| 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | ||
| 華南理工大學(xué) | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| ???/td> | 630201 | 金融管理 | 金融管理 |
| 630302 | 會計 | 會計電算化 | |
| 630601 | 工商企業(yè)管理 | ||
| 630801 | 電子商務(wù) | ||
| 690202 | 人力資源管理 | ||
| ★610102 | 應(yīng)用電子技術(shù) | ||
| 540301 | 建筑工程技術(shù) | ||
| 本科 | 020301K | 金融學(xué) | 金融管理 |
| 80202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | ||
| 120202 | 市場營銷 | 市場營銷 | |
| 50303 | 廣告學(xué) | ||
| 80208 | 汽車服務(wù)工程 | ||
| 80901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | ||
| 120206 | 人力資源管理 | ||
| 81001 | 土木工程 | ||
| 120103 | 工程管理 | ||
| 120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 | |
| 120203K | 會計學(xué) | ||
| 120801 | 電子商務(wù) | ||
| 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | ||
| 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| ???/td> | ★560301 | 機電一體化技術(shù) | |
| 630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
| 630302 | 會計 | 農(nóng)村財會與審計 | |
| 630501 | 國際貿(mào)易實務(wù) | ||
| ★630601 | 工商企業(yè)管理 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理 | |
| 630601 | 工商企業(yè)管理 | ||
| 630701 | 市場營銷 | 銷售管理 | |
| 630602 | 商務(wù)管理 | ||
| 630801 | 電子商務(wù) | ||
| 640101 | 旅游管理 | ||
| 650102 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | ||
| 650108 | 服裝與服飾設(shè)計 | ||
| 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | ||
| 650103 | 廣告設(shè)計與制作 | ||
| 650120 | 動漫設(shè)計 | ||
| 670102K | 學(xué)前教育 | ||
| 670202 | 商務(wù)英語 | ||
| 680503 | 法律事務(wù) | ||
| 690202 | 人力資源管理 | ||
| 690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
| 540301 | 建筑工程技術(shù) | ||
| ★520804 | 環(huán)境工程技術(shù) | ||
| 本科 | 020301K | 金融學(xué) | 金融管理 |
| 20401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||
| 030101K | 法學(xué) | 法律(僅接受非法律專科及以上申辦畢業(yè)) | |
| 50262 | 商務(wù)英語 | ||
| 30302 | 社會工作 | ||
| 81602 | 服裝設(shè)計與工程 | ||
| 82504 | 環(huán)境生態(tài)工程 | ||
| 120202 | 市場營銷 | 銷售管理 | |
| 120201K | 工商管理 | 工商企業(yè)管理 | |
| 120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 | |
| 120203K | 會計學(xué) | 財務(wù)會計與審計 | |
| 120206 | 人力資源管理 | ||
| 120402 | 行政管理 | 行政管理學(xué) | |
| 120901K | 旅游管理 | ||
| 120801 | 電子商務(wù) | ||
| 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | ||
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | ||
| ★320101 | 區(qū)域經(jīng)濟開發(fā)與管理 | ||
| 廣東工業(yè)大學(xué) | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| ???/td> | 650102 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | |
| 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | ||
| 690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
| 本科 | 20304 | 投資學(xué) | |
| 020301K | 金融學(xué) | 金融管理 | |
| 20401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||
| 50201 | 英語 | ||
| 50262 | 商務(wù)英語 | ||
| 80801 | 自動化 | ||
| 120105 | 工程造價 | ||
| 120201K | 工商管理 | 工商企業(yè)管理 | |
| 120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 | |
| 120202 | 市場營銷 | 市場營銷 | |
| 120402 | 行政管理 | 行政管理學(xué) | |
| 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | ||
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | ||
| 廣東金融學(xué)院 | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| ???/td> | 630201 | 金融管理 | 金融 |
| 630501 | 國際貿(mào)易實務(wù) | ||
| 630601 | 工商企業(yè)管理 | ||
| 630701 | 市場營銷 | 市場營銷 | |
| 630801 | 電子商務(wù) | ||
| 690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
| 630302 | 會計 | ||
| 本科 | 020301K | 金融學(xué) | 金融 |
| 50262 | 商務(wù)英語 | ||
| 120202 | 市場營銷 | 市場營銷 | |
| 80901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 計算機及應(yīng)用 | |
| 120203K | 會計學(xué) | 會計 | |
| 120402 | 行政管理 | 行政管理學(xué) | |
| 120801 | 電子商務(wù) | ||
| 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| 本科 | ★090401 | 動物醫(yī)學(xué) | |
| 廣州美術(shù)學(xué)院 | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| ???/td> | 650102 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | |
| 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | ||
| 650108 | 服裝與服飾設(shè)計 | ||
| 650120 | 動漫設(shè)計 | ||
| 本科 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | |
| 40105 | 藝術(shù)教育 | 美術(shù)教育 | |
| 81602 | 服裝設(shè)計與工程 | ||
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | ||
| 南方醫(yī)科大學(xué) | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| ???/td> | 590106 | 食品營養(yǎng)與衛(wèi)生 | |
| 620201 | 護理 | ||
| 本科 | 100402 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) | |
| 101101 | 護理學(xué) | ||
| 廣東技術(shù)師范大學(xué) | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| 專科 | ★560102 | 機械制造與自動化 | |
| ★560302 | 電氣自動化技術(shù) | ||
| 本科 | 40106 | 學(xué)前教育 | |
| 120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 | |
| 120203K | 會計學(xué) | 會計 | |
| 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | ||
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | ||
| 80208 | 汽車服務(wù)工程 | ||
| 80202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | ||
| 汕頭大學(xué) | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| ???/td> | 650102 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | |
| 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | ||
| 630302 | 會計 | 農(nóng)村財會與審計 | |
| 670301 | 文秘 | ||
| 670206 | 應(yīng)用日語 | ||
| 本科 | 120203K | 會計學(xué) | 財務(wù)會計與審計 |
| 120206 | 人力資源管理 | ||
| 050107T | 秘書學(xué) | ||
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | ||
| 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | ||
| 惠州學(xué)院 | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| ???/td> | 650108 | 服裝與服飾設(shè)計 | |
| 本科 | 81602 | 服裝設(shè)計與工程 | |
| 廣東第二師范學(xué)院 | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| 本科 | 40106 | 學(xué)前教育 | |
| 廣東石油化工學(xué)院 | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| 本科 | 81301 | 化學(xué)工程與工藝 | |
| 廣東藥科大學(xué) | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| 本科 | 100701 | 藥學(xué) | |
| 江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| ???/td> | ★560113 | 模具設(shè)計與制造 | |
| 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| 專科 | 520804 | 環(huán)境工程技術(shù) | |
| 540301 | 建筑工程技術(shù) | ||
| 560301 | 機電一體化技術(shù) | ||
| 630302 | 會計 | 會計電算化 | |
| 630903 | 物流管理 | ||
| 640101 | 旅游管理 | ||
| 650102 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | ||
| 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | ||
| 650120 | 動漫設(shè)計 | ||
| 670102K | 學(xué)前教育 | ||
| 670202 | 商務(wù)英語 | ||
| 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| ???/td> | 670102K | 學(xué)前教育 | |
| 廣東警官學(xué)院 | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| 本科 | 030101K | 法學(xué) | (僅接受國民教育序列非法律專業(yè)專科及以上畢業(yè)生申辦畢業(yè)) |
| 120402 | 行政管理 | 行政管理學(xué) | |
| 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| 本科 | 120203K | 會計學(xué) | 財務(wù)會計與審計 |
| 120206 | 人力資源管理 | ||
| 東莞理工學(xué)院 | |||
| 學(xué)歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
| 本科 | 120201K | 工商管理 | 商務(wù)管理 |
| 120601 | 物流管理 | ||
專業(yè)代碼前標“★”的專業(yè)為??歼^渡專業(yè)。
注:以上僅供參考,具體以教育考試院發(fā)布的最新消息為準。
自考的專業(yè)怎么選
興趣應(yīng)該是最重要的出發(fā)點。興趣是最好的老師,你只有感興趣的東西,才會真正投入的去學(xué),的專業(yè)涉及知識面較廣,對考生的“博學(xué)”有一定要求。比如工商企業(yè)管理專業(yè),涉及企業(yè)會計、財務(wù)、營銷、人力資源等知識,只有對企業(yè)管理有興趣,對這些相關(guān)知識的學(xué)習(xí)有興趣的考生,才能學(xué)好這個專業(yè)。
考生在專業(yè)的選擇上還要考慮自身的知識結(jié)構(gòu)是否能夠完成目標專業(yè)的學(xué)習(xí),自考還是具有一定難度的,同時需要一個系統(tǒng)的學(xué)習(xí)過程才能夠畢業(yè),不少半路放棄的學(xué)生,就是因為學(xué)習(xí)時間無法保障而導(dǎo)致遲遲不能通過考試,選擇的專業(yè)是否容易通過,需要根據(jù)自身的知識結(jié)構(gòu)和學(xué)習(xí)能力來判斷。
18~23周歲
24~32周歲
33~40周歲
其他
高中及以下
中專
大專
其他
工作就業(yè)
報考公務(wù)員
落戶/居住證
其他
自學(xué)考試
成人高考
開放大學(xué)

