廣東開設的自學考試專業(yè)有很多,其中包括計算機信息管理、金融管理、商務管理、視覺傳播設計與制作、環(huán)境藝術設計、動漫設計、學前教育、心理健康教育、文秘、應用日語、商務英語等。
廣東2022自學考試招生院校及專業(yè)名單
廣州大學 | |||
學歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
本科 | 120103 | 工程管理 | |
華南師范大學 | |||
學歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
???/td> | ★610203 | 計算機信息管理 | |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630602 | 商務管理 | ||
650102 | 視覺傳播設計與制作 | ||
650111 | 環(huán)境藝術設計 | ||
650120 | 動漫設計 | ||
670102K | 學前教育 | ||
670121K | 心理健康教育 | ||
★670301 | 文秘 | ||
670206 | 應用日語 | ||
670202 | 商務英語 | ||
680503 | 法律事務 | ||
690105 | 公共關系 | ||
690202 | 人力資源管理 | ||
★690206 | 行政管理 | 電子政務 | |
690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
970201 | 漢語言文學 | ||
本科 | 020301K | 金融學 | 金融管理 |
030101K | 法學 | 法律(僅接受非法律專科及以上申辦畢業(yè)) | |
40101 | 教育學 | ||
40105 | 藝術教育 | 美術教育 | |
40105 | 藝術教育 | 音樂教育 | |
40106 | 學前教育 | ||
40201 | 體育教育 | ||
50101 | 漢語言文學 | ||
50201 | 英語 | ||
50262 | 商務英語 | ||
50207 | 日語 | ||
80901 | 計算機科學與技術 | 計算機信息管理 | |
80903 | 網絡工程 | ||
120201K | 工商管理 | 商務管理 | |
120201K | 工商管理 | 現代企業(yè)管理 | |
120206 | 人力資源管理 | ||
★120402 | 行政管理 | 電子政務 | |
120402 | 行政管理 | 行政管理學 | |
120409T | 公共關系學 | ||
130502 | 視覺傳達設計 | ||
130503 | 環(huán)境設計 | ||
340101 | 教育管理 | ||
340102 | 心理健康教育 | ||
暨南大學 | |||
學歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
專科 | 590106 | 食品營養(yǎng)與衛(wèi)生 | |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630302 | 會計 | ||
630601 | 工商企業(yè)管理 | ||
630602 | 商務管理 | ||
630701 | 市場營銷 | 市場營銷 | |
630801 | 電子商務 | ||
640101 | 旅游管理 | ||
★540703 | 物業(yè)管理 | ||
690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
650102 | 視覺傳播設計與制作 | ||
650111 | 環(huán)境藝術設計 | ||
650120 | 動漫設計 | ||
670102K | 學前教育 | ||
670202 | 商務英語 | ||
680503 | 法律事務 | ||
690202 | 人力資源管理 | ||
970201 | 漢語言文學 | ||
本科 | 020301K | 金融學 | 金融管理 |
030101K | 法學 | 法律 | |
030101K | 法學 | 法律(僅接受非法律??萍耙陨仙贽k畢業(yè))) | |
50101 | 漢語言文學 | ||
50262 | 商務英語 | ||
★050301 | 新聞學 | ||
80901 | 計算機科學與技術 | 計算機及應用 | |
80901 | 計算機科學與技術 | 計算機信息管理 | |
80903 | 網絡工程 | ||
81001 | 土木工程 | ||
120103 | 工程管理 | ||
100402 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | ||
120201K | 工商管理 | 工商企業(yè)管理 | |
120201K | 工商管理 | 商務管理 | |
120201K | 工商管理 | 現代企業(yè)管理 | |
120202 | 市場營銷 | 市場營銷 | |
120203K | 會計學 | 會計 | |
120203K | 會計學 | 財務會計與審計 | |
120206 | 人力資源管理 | ||
★120209 | 物業(yè)管理 | ||
120401 | 公共事業(yè)管理 | ||
120402 | 行政管理 | 行政管理學 | |
130502 | 視覺傳達設計 | ||
130503 | 環(huán)境設計 | ||
120801 | 電子商務 | ||
120901K | 旅游管理 | ||
廣東財經大學 | |||
學歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
???/td> | 610201 | 計算機應用技術 | 計算機及應用 |
★610201 | 計算機應用技術 | 嵌入式技術 | |
★610201 | 計算機應用技術 | 移動商務技術 | |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630302 | 會計 | ||
630501 | 國際貿易實務 | ||
630601 | 工商企業(yè)管理 | ||
630602 | 商務管理 | ||
630701 | 市場營銷 | 市場營銷 | |
630801 | 電子商務 | ||
630903 | 物流管理 | ||
640101 | 旅游管理 | ||
650102 | 視覺傳播設計與制作 | ||
650111 | 環(huán)境藝術設計 | ||
650103 | 廣告設計與制作 | ||
650120 | 動漫設計 | ||
670102K | 學前教育 | ||
670202 | 商務英語 | ||
670301 | 文秘 | ||
690202 | 人力資源管理 | ||
680503 | 法律事務 | ||
690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
本科 | 20202 | 稅收學 | |
020301K | 金融學 | 金融管理 | |
20401 | 國際經濟與貿易 | ||
030101K | 法學 | 法律 | |
030101K | 法學 | 法律(僅接受非法律??萍耙陨仙贽k畢業(yè))) | |
50262 | 商務英語 | ||
80901 | 計算機科學與技術 | 計算機及應用 | |
★080901 | 計算機科學與技術 | 嵌入式技術 | |
★080901 | 計算機科學與技術 | 移動商務技術 | |
120201K | 工商管理 | 工商企業(yè)管理 | |
120201K | 工商管理 | 商務管理 | |
120201K | 工商管理 | 現代企業(yè)管理 | |
120202 | 市場營銷 | 市場營銷 | |
120203K | 會計學 | ||
120206 | 人力資源管理 | ||
120401 | 公共事業(yè)管理 | ||
120402 | 行政管理 | 行政管理學 | |
120601 | 物流管理 | ||
120801 | 電子商務 | ||
130502 | 視覺傳達設計 | ||
130503 | 環(huán)境設計 | ||
130508 | 數字媒體藝術 | ||
廣東外語外貿大學 | |||
學歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
???/td> | 610201 | 計算機應用技術 | 計算機及應用 |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630501 | 國際貿易實務 | ||
630602 | 商務管理 | ||
630801 | 電子商務 | ||
630907 | 采購與供應管理 | ||
640101 | 旅游管理 | ||
650102 | 視覺傳播設計與制作 | ||
670202 | 商務英語 | ||
670206 | 應用日語 | ||
670301 | 文秘 | ||
690202 | 人力資源管理 | ||
970201 | 漢語言文學 | ||
970202 | 英語 | ||
本科 | 20202 | 稅收學 | |
020301K | 金融學 | 金融管理 | |
20401 | 國際經濟與貿易 | ||
40106 | 學前教育 | ||
40101 | 教育學 | ||
50101 | 漢語言文學 | ||
050107T | 秘書學 | ||
50201 | 英語 | ||
50207 | 日語 | ||
50262 | 商務英語 | ||
80901 | 計算機科學與技術 | ||
80903 | 網絡工程 | ||
120103 | 工程管理 | ||
120201K | 工商管理 | 現代企業(yè)管理 | |
120201K | 工商管理 | 商務管理 | |
120206 | 人力資源管理 | ||
120801 | 電子商務 | ||
130502 | 視覺傳達設計 | ||
120603T | 采購管理 | ||
120901K | 旅游管理 | ||
深圳大學 | |||
學歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
專科 | ★610203 | 計算機信息管理 | |
620201 | 護理 | ||
630201 | 金融管理 | 金融 | |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630302 | 會計 | 會計電算化 | |
630302 | 會計 | 農村財會與審計 | |
630501 | 國際貿易實務 | ||
630601 | 工商企業(yè)管理 | ||
630602 | 商務管理 | ||
630701 | 市場營銷 | 市場營銷 | |
630701 | 市場營銷 | 銷售管理 | |
630903 | 物流管理 | ||
690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
650102 | 視覺傳播設計與制作 | ||
650111 | 環(huán)境藝術設計 | ||
650120 | 動漫設計 | ||
650103 | 廣告設計與制作 | ||
670202 | 商務英語 | ||
670102K | 學前教育 | ||
本科 | 020301K | 金融學 | 金融 |
020301K | 金融學 | 金融管理 | |
20401 | 國際經濟與貿易 | ||
40106 | 學前教育 | ||
50201 | 英語 | ||
50303 | 廣告學 | ||
80901 | 計算機科學與技術 | 計算機信息管理 | |
101101 | 護理學 | ||
120201K | 工商管理 | 工商企業(yè)管理 | |
120101K | 工商管理 | 現代企業(yè)管理 | |
120201K | 工商管理 | 商務管理 | |
120202 | 市場營銷 | 市場營銷 | |
120202 | 市場營銷 | 銷售管理 | |
120203K | 會計學 | ||
120402 | 行政管理 | 行政管理學 | |
130502 | 視覺傳達設計 | ||
130503 | 環(huán)境設計 | ||
120801 | 電子商務 | ||
120601 | 物流管理 | ||
130508 | 數字媒體藝術 | ||
華南理工大學 | |||
學歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
???/td> | 630201 | 金融管理 | 金融管理 |
630302 | 會計 | 會計電算化 | |
630601 | 工商企業(yè)管理 | ||
630801 | 電子商務 | ||
690202 | 人力資源管理 | ||
★610102 | 應用電子技術 | ||
540301 | 建筑工程技術 | ||
本科 | 020301K | 金融學 | 金融管理 |
80202 | 機械設計制造及其自動化 | ||
120202 | 市場營銷 | 市場營銷 | |
50303 | 廣告學 | ||
80208 | 汽車服務工程 | ||
80901 | 計算機科學與技術 | ||
120206 | 人力資源管理 | ||
81001 | 土木工程 | ||
120103 | 工程管理 | ||
120201K | 工商管理 | 商務管理 | |
120203K | 會計學 | ||
120801 | 電子商務 | ||
130508 | 數字媒體藝術 | ||
華南農業(yè)大學 | |||
學歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
???/td> | ★560301 | 機電一體化技術 | |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630302 | 會計 | 農村財會與審計 | |
630501 | 國際貿易實務 | ||
★630601 | 工商企業(yè)管理 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理 | |
630601 | 工商企業(yè)管理 | ||
630701 | 市場營銷 | 銷售管理 | |
630602 | 商務管理 | ||
630801 | 電子商務 | ||
640101 | 旅游管理 | ||
650102 | 視覺傳播設計與制作 | ||
650108 | 服裝與服飾設計 | ||
650111 | 環(huán)境藝術設計 | ||
650103 | 廣告設計與制作 | ||
650120 | 動漫設計 | ||
670102K | 學前教育 | ||
670202 | 商務英語 | ||
680503 | 法律事務 | ||
690202 | 人力資源管理 | ||
690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
540301 | 建筑工程技術 | ||
★520804 | 環(huán)境工程技術 | ||
本科 | 020301K | 金融學 | 金融管理 |
20401 | 國際經濟與貿易 | ||
030101K | 法學 | 法律(僅接受非法律專科及以上申辦畢業(yè)) | |
50262 | 商務英語 | ||
30302 | 社會工作 | ||
81602 | 服裝設計與工程 | ||
82504 | 環(huán)境生態(tài)工程 | ||
120202 | 市場營銷 | 銷售管理 | |
120201K | 工商管理 | 工商企業(yè)管理 | |
120201K | 工商管理 | 商務管理 | |
120203K | 會計學 | 財務會計與審計 | |
120206 | 人力資源管理 | ||
120402 | 行政管理 | 行政管理學 | |
120901K | 旅游管理 | ||
120801 | 電子商務 | ||
130502 | 視覺傳達設計 | ||
130503 | 環(huán)境設計 | ||
★320101 | 區(qū)域經濟開發(fā)與管理 | ||
廣東工業(yè)大學 | |||
學歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
???/td> | 650102 | 視覺傳播設計與制作 | |
650111 | 環(huán)境藝術設計 | ||
690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
本科 | 20304 | 投資學 | |
020301K | 金融學 | 金融管理 | |
20401 | 國際經濟與貿易 | ||
50201 | 英語 | ||
50262 | 商務英語 | ||
80801 | 自動化 | ||
120105 | 工程造價 | ||
120201K | 工商管理 | 工商企業(yè)管理 | |
120201K | 工商管理 | 商務管理 | |
120202 | 市場營銷 | 市場營銷 | |
120402 | 行政管理 | 行政管理學 | |
130502 | 視覺傳達設計 | ||
130503 | 環(huán)境設計 | ||
廣東金融學院 | |||
學歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
???/td> | 630201 | 金融管理 | 金融 |
630501 | 國際貿易實務 | ||
630601 | 工商企業(yè)管理 | ||
630701 | 市場營銷 | 市場營銷 | |
630801 | 電子商務 | ||
690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
630302 | 會計 | ||
本科 | 020301K | 金融學 | 金融 |
50262 | 商務英語 | ||
120202 | 市場營銷 | 市場營銷 | |
80901 | 計算機科學與技術 | 計算機及應用 | |
120203K | 會計學 | 會計 | |
120402 | 行政管理 | 行政管理學 | |
120801 | 電子商務 | ||
佛山科學技術學院 | |||
學歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
本科 | ★090401 | 動物醫(yī)學 | |
廣州美術學院 | |||
學歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
專科 | 650102 | 視覺傳播設計與制作 | |
650111 | 環(huán)境藝術設計 | ||
650108 | 服裝與服飾設計 | ||
650120 | 動漫設計 | ||
本科 | 130502 | 視覺傳達設計 | |
40105 | 藝術教育 | 美術教育 | |
81602 | 服裝設計與工程 | ||
130503 | 環(huán)境設計 | ||
南方醫(yī)科大學 | |||
學歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
???/td> | 590106 | 食品營養(yǎng)與衛(wèi)生 | |
620201 | 護理 | ||
本科 | 100402 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | |
101101 | 護理學 | ||
廣東技術師范大學 | |||
學歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
???/td> | ★560102 | 機械制造與自動化 | |
★560302 | 電氣自動化技術 | ||
本科 | 40106 | 學前教育 | |
120201K | 工商管理 | 商務管理 | |
120203K | 會計學 | 會計 | |
130502 | 視覺傳達設計 | ||
130503 | 環(huán)境設計 | ||
80208 | 汽車服務工程 | ||
80202 | 機械設計制造及其自動化 | ||
汕頭大學 | |||
學歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
???/td> | 650102 | 視覺傳播設計與制作 | |
650111 | 環(huán)境藝術設計 | ||
630302 | 會計 | 農村財會與審計 | |
670301 | 文秘 | ||
670206 | 應用日語 | ||
本科 | 120203K | 會計學 | 財務會計與審計 |
120206 | 人力資源管理 | ||
050107T | 秘書學 | ||
130503 | 環(huán)境設計 | ||
130502 | 視覺傳達設計 | ||
惠州學院 | |||
學歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
???/td> | 650108 | 服裝與服飾設計 | |
本科 | 81602 | 服裝設計與工程 | |
廣東第二師范學院 | |||
學歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
本科 | 40106 | 學前教育 | |
廣東石油化工學院 | |||
學歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
本科 | 81301 | 化學工程與工藝 | |
廣東藥科大學 | |||
學歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
本科 | 100701 | 藥學 | |
江門職業(yè)技術學院 | |||
學歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
???/td> | ★560113 | 模具設計與制造 | |
北京理工大學珠海學院 | |||
學歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
???/td> | 520804 | 環(huán)境工程技術 | |
540301 | 建筑工程技術 | ||
560301 | 機電一體化技術 | ||
630302 | 會計 | 會計電算化 | |
630903 | 物流管理 | ||
640101 | 旅游管理 | ||
650102 | 視覺傳播設計與制作 | ||
650111 | 環(huán)境藝術設計 | ||
650120 | 動漫設計 | ||
670102K | 學前教育 | ||
670202 | 商務英語 | ||
廣東省外語藝術職業(yè)學院 | |||
學歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
專科 | 670102K | 學前教育 | |
廣東警官學院 | |||
學歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
本科 | 030101K | 法學 | (僅接受國民教育序列非法律專業(yè)??萍耙陨袭厴I(yè)生申辦畢業(yè)) |
120402 | 行政管理 | 行政管理學 | |
仲愷農業(yè)工程學院 | |||
學歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
本科 | 120203K | 會計學 | 財務會計與審計 |
120206 | 人力資源管理 | ||
東莞理工學院 | |||
學歷層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程組 |
本科 | 120201K | 工商管理 | 商務管理 |
120601 | 物流管理 |
專業(yè)代碼前標“★”的專業(yè)為??歼^渡專業(yè)。
注:以上僅供參考,具體以教育考試院發(fā)布的最新消息為準。
自考的專業(yè)怎么選
興趣應該是最重要的出發(fā)點。興趣是最好的老師,你只有感興趣的東西,才會真正投入的去學,的專業(yè)涉及知識面較廣,對考生的“博學”有一定要求。比如工商企業(yè)管理專業(yè),涉及企業(yè)會計、財務、營銷、人力資源等知識,只有對企業(yè)管理有興趣,對這些相關知識的學習有興趣的考生,才能學好這個專業(yè)。
考生在專業(yè)的選擇上還要考慮自身的知識結構是否能夠完成目標專業(yè)的學習,自考還是具有一定難度的,同時需要一個系統(tǒng)的學習過程才能夠畢業(yè),不少半路放棄的學生,就是因為學習時間無法保障而導致遲遲不能通過考試,選擇的專業(yè)是否容易通過,需要根據自身的知識結構和學習能力來判斷。
18~23周歲
24~32周歲
33~40周歲
其他
高中及以下
中專
大專
其他
工作就業(yè)
報考公務員
落戶/居住證
其他
自學考試
成人高考
開放大學